10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

207銘柄中:21~40件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
9311 アサガミ 東証STD 倉庫・運輸関連業 6,680 -60 -0.89% +7.86%
9672 東京都競馬 東証PRM サービス業 5,600 -40 -0.71% +7.52%
2734 サーラコーポレーション 東証PRM 小売業 1,093 -9 -0.82% +7.14%
5918 瀧上工業 東証STD 金属製品 7,350 0 0.00% +7.10%
3113 UNIVA・Oakホールディ.. 東証STD 証券業 76 -2 -2.56% +7.06%
2914 日本たばこ産業 東証PRM 食料品 4,971 -34 -0.68% +6.82%
4627 ナトコ 東証STD 化学 1,620 -20 -1.22% +6.51%
4974 タカラバイオ 東証PRM 化学 949 -27 -2.77% +6.48%
9075 福山通運 東証PRM 陸運業 3,885 -30 -0.77% +6.37%
367A プリモグローバルホールディン.. 東証STD 小売業 2,074 -27 -1.29% +5.98%
5079 ノバック 東証STD 建設業 2,851 -14 -0.49% +5.72%
5533 エリッツホールディングス 東証STD 不動産業 1,998 -1 -0.05% +5.70%
4752 昭和システムエンジニアリング 東証STD 情報・通信 1,632 -8 -0.49% +5.42%
7921 TAKARA & COMPA.. 東証PRM その他製品 4,010 -65 -1.60% +5.40%
2902 太陽化学 名証MN 食料品 2,178 -10 -0.46% +4.88%
8614 東洋証券 東証PRM 証券業 547 -5 -0.91% +4.78%
9511 沖縄電力 東証PRM 電気・ガス業 1,028 -15 -1.44% +4.50%
7841 遠藤製作所 東証STD その他製品 1,267 -19 -1.48% +4.45%
3395 サンマルクホールディングス 東証PRM 小売業 2,689 -66 -2.40% +3.98%
9041 近鉄グループホールディングス 東証PRM 陸運業 3,070 -10 -0.32% +3.76%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025