10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

207銘柄中:201~207件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
7359 東京通信グループ 東証GRT サービス業 372 -14 -3.63% -14.61%
4343 イオンファンタジー 東証PRM サービス業 2,934 -58 -1.94% -15.55%
9235 売れるネット広告社グループ 東証GRT サービス業 1,093 -60 -5.20% -16.35%
9229 サンウェルズ 東証PRM サービス業 577 -28 -4.63% -17.89%
299A クラシル 東証GRT サービス業 1,425 -7 -0.49% -19.51%
5337 ダントーホールディングス 東証STD ガラス・土石製品 541 -6 -1.10% -26.40%
4199 ワンダープラネット 東証GRT 情報・通信 763 -28 -3.54% -30.05%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ChartFind.net 2025