9月5日(金) 日経平均終値 43,018.75
+438.48(+1.03%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

242銘柄中:201~220件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
9250 GRCS 東証GRT サービス業 1,322 -18 -1.34% +0.37%
7508 G-7ホールディングス 東証PRM 小売業 1,335 -9 -0.67% +0.36%
9913 日邦産業 東証STD 卸売業 2,595 +13 +0.50% +0.20%
1447 SAAFホールディングス 東証GRT 建設業 266 +1 +0.38% +0.05%
8190 ヤマナカ 名証MN 小売業 527 +1 +0.19% +0.02%
391A 山忠 名証MN 不動産業 2,521 +1 +0.04% -
4494 バリオセキュア 東証STD 情報・通信 775 -4 -0.51% +0.00%
4615 神東塗料 東証STD 化学 132 -1 -0.75% -0.03%
4180 Appier Group 東証PRM 情報・通信 1,531 -13 -0.84% -0.06%
6750 エレコム 東証PRM 電気機器 1,846 -4 -0.22% -0.24%
7604 梅の花グループ 東証STD 小売業 822 -1 -0.12% -0.30%
8119 三栄コーポレーション 東証STD 卸売業 815 +1 +0.12% -0.35%
150A JSH 東証GRT サービス業 445 -7 -1.55% -0.38%
2391 プラネット 東証STD サービス業 1,264 -1 -0.08% -0.64%
6927 ヘリオス テクノ ホールディ.. 東証STD 電気機器 868 -3 -0.34% -0.70%
7815 東京ボード工業 東証STD その他製品 600 -1 -0.17% -0.74%
9885 シャルレ 東証STD 卸売業 379 -2 -0.52% -0.88%
4367 広栄化学 東証STD 化学 2,237 +12 +0.54% -0.90%
1788 三東工業社 東証STD 建設業 3,960 -10 -0.25% -0.93%
2917 大森屋 東証STD 食料品 940 -3 -0.32% -0.95%

< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >
ChartFind.net 2025