9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

196銘柄中:181~196件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
9421 エヌジェイホールディングス 東証STD 情報・通信 593 -4 -0.67% -2.88%
9565 GLOE 東証GRT サービス業 943 -7 -0.74% -3.33%
7810 クロスフォー 東証STD その他製品 161 -3 -1.83% -3.64%
6406 フジテック 東証PRM 機械 5,625 -9 -0.16% -3.67%
4735 京進 東証STD サービス業 310 -4 -1.27% -4.40%
4335 IPSホールディングス 東証STD 情報・通信 1,144 -6 -0.52% -4.88%
5250 プライム・ストラテジー 東証STD 情報・通信 1,007 0 0.00% -5.81%
8912 エリアクエスト 東証STD 不動産業 158 -2 -1.25% -6.22%
5595 QPS研究所 東証GRT 情報・通信 1,842 -23 -1.23% -7.06%
4198 テンダ 東証STD 情報・通信 698 -4 -0.57% -7.44%
2327 日鉄ソリューションズ 東証PRM 情報・通信 3,495 -23 -0.65% -8.06%
3469 デュアルタップ 東証STD 不動産業 880 -2 -0.23% -8.22%
9561 グラッドキューブ 東証GRT サービス業 672 -89 -11.70% -9.29%
6405 鈴茂器工 東証STD 機械 1,591 +6 +0.38% -9.72%
3094 スーパーバリュー 東証STD 小売業 645 -5 -0.77% -9.81%
4018 Geolocation Te.. 福岡Q 情報・通信 955 -10 -1.04% -9.96%

< 5 6 7 8 9 10
ChartFind.net 2025