9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

196銘柄中:141~160件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
4769 IC 東証STD 情報・通信 1,037 -12 -1.14% +1.68%
2137 光ハイツ・ヴェラス 札幌ア サービス業 721 -17 -2.30% +1.58%
3169 ミサワ 東証STD 小売業 643 -1 -0.16% +1.55%
7073 ジェイック 東証GRT サービス業 2,322 -8 -0.34% +1.54%
6459 大和冷機工業 東証PRM 機械 1,675 -40 -2.33% +1.51%
3028 アルペン 東証PRM 小売業 2,393 -12 -0.50% +1.36%
7443 横浜魚類 東証STD 卸売業 602 -2 -0.33% +1.34%
3961 シルバーエッグ・テクノロジー 東証GRT 情報・通信 644 -5 -0.77% +1.25%
6566 要興業 東証STD サービス業 1,149 -15 -1.29% +1.23%
4385 メルカリ 東証PRM 情報・通信 2,413.5 -121.5 -4.79% +0.88%
9250 GRCS 東証GRT サービス業 1,315 -10 -0.75% +0.66%
2664 カワチ薬品 東証PRM 小売業 2,803 -14 -0.50% +0.58%
9656 グリーンランドリゾート 東証STD サービス業 631 -2 -0.32% +0.51%
7874 レック 東証PRM 化学 1,185 +7 +0.59% +0.45%
2376 サイネックス 東証STD サービス業 798 -2 -0.25% +0.34%
9221 フルハシEPO 東証STD サービス業 1,104 -19 -1.69% +0.33%
6960 フクダ電子 東証STD 電気機器 6,810 +10 +0.15% +0.28%
6926 岡谷電機産業 東証STD 電気機器 207 -1 -0.48% +0.12%
220A Faber Company 東証STD 情報・通信 1,081 -11 -1.01% +0.10%
372A レント 東証STD サービス業 6,420 -150 -2.28% -

< 3 4 5 6 7 8 9 10 >
ChartFind.net 2025