9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

196銘柄中:121~140件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
2674 ハードオフコーポレーション 東証PRM 小売業 1,797 -5 -0.28% +3.68%
9816 ストライダーズ 東証STD 不動産業 273 -2 -0.73% +3.63%
9621 建設技術研究所 東証PRM サービス業 2,906 -41 -1.39% +3.40%
9033 広島電鉄 東証STD 陸運業 642 -1 -0.16% +3.23%
3583 オーベクス 東証STD 繊維製品 1,319 -18 -1.35% +3.20%
9256 サクシード 東証GRT サービス業 840 0 0.00% +3.05%
8230 はせがわ 東証STD 小売業 317 -2 -0.63% +3.02%
6655 東洋電機 名証MN 電気機器 754 0 0.00% +2.76%
3673 ブロードリーフ 東証PRM 情報・通信 737 -19 -2.51% +2.71%
3070 ジェリービーンズグループ 東証GRT 卸売業 184 -77 -29.50% +2.45%
7129 ミアヘルサホールディングス 東証STD 小売業 1,138 -2 -0.18% +2.44%
3435 サンコーテクノ 東証STD 金属製品 1,267 -10 -0.78% +2.15%
2916 仙波糖化工業 東証STD 食料品 765 -3 -0.39% +2.07%
9254 ラバブルマーケティンググループ 東証GRT サービス業 1,433 -2 -0.14% +2.02%
4437 gooddaysホールディン.. 東証GRT 情報・通信 712 -15 -2.06% +1.94%
9849 共同紙販ホールディングス 東証STD 卸売業 4,720 0 0.00% +1.94%
9605 東映 東証PRM 情報・通信 5,200 -30 -0.57% +1.93%
4171 グローバルインフォメーション 東証STD 情報・通信 1,380 -37 -2.61% +1.91%
7218 田中精密工業 東証STD 輸送用機器 1,045 -8 -0.76% +1.87%
4102 丸尾カルシウム 東証STD 化学 1,372 -1 -0.07% +1.70%

< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
ChartFind.net 2025