10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

207銘柄中:101~120件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
428A サイプレス・ホールディングス 東証STD 小売業 707 +9 +1.29% -
3992 ニーズウェル 東証PRM 情報・通信 511 -39 -7.09% -0.05%
2816 ダイショー 東証STD 食料品 1,405 -1 -0.07% -0.14%
3600 フジックス 東証STD 繊維製品 1,596 -1 -0.06% -0.15%
3091 ブロンコビリー 東証PRM 小売業 3,795 +20 +0.53% -0.16%
9769 学究社 東証PRM サービス業 2,302 -21 -0.90% -0.20%
7815 東京ボード工業 東証STD その他製品 607 -3 -0.49% -0.22%
1438 岐阜造園 東証STD 建設業 1,932 0 0.00% -0.23%
7779 CYBERDYNE 東証GRT 精密機器 183 -6 -3.17% -0.24%
7775 大研医器 東証STD 精密機器 449 -3 -0.66% -0.24%
7421 カッパ・クリエイト 東証PRM 小売業 1,545 -42 -2.65% -0.27%
8897 MIRARTHホールディングス 東証PRM 不動産業 385 -6 -1.53% -0.28%
2418 ツカダ・グローバルホールディ.. 東証STD サービス業 655 -1 -0.15% -0.31%
2908 フジッコ 東証PRM 食料品 1,615 -9 -0.55% -0.33%
1807 佐藤渡辺 東証STD 建設業 1,719 -15 -0.87% -0.41%
4523 エーザイ 東証PRM 医薬品 4,509 -29 -0.64% -0.42%
7127 一家ホールディングス 東証STD 小売業 685 -2 -0.29% -0.44%
4335 IPSホールディングス 東証STD 情報・通信 1,152 +1 +0.09% -0.50%
8160 木曽路 東証PRM 小売業 2,408 -42 -1.71% -0.59%
2831 はごろもフーズ 東証STD 食料品 3,290 -5 -0.15% -0.83%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025