5月1日(木) 日経平均終値 36,452.30
+406.92(+1.13%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

528銘柄中:101~120件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
8928 穴吹興産 東証STD 不動産業 2,161 -40 -1.82% +5.07%
8051 山善 東証PRM 卸売業 1,393 -11 -0.78% +5.00%
9279 ギフトホールディングス 東証PRM 小売業 3,430 -170 -4.72% +4.95%
4611 大日本塗料 東証PRM 化学 1,248 -19 -1.50% +4.95%
2168 パソナグループ 東証PRM サービス業 2,157 -49 -2.22% +4.91%
7444 ハリマ共和物産 東証STD 卸売業 2,032 -28 -1.36% +4.87%
6750 エレコム 東証PRM 電気機器 1,662 -16 -0.95% +4.81%
7459 メディパルホールディングス 東証PRM 卸売業 2,428.0 +0.5 +0.02% +4.73%
3388 明治電機工業 東証PRM 卸売業 1,482 -53 -3.45% +4.63%
8908 毎日コムネット 東証STD 不動産業 774 -10 -1.28% +4.57%
4320 CEホールディングス 東証STD 情報・通信 630 -7 -1.10% +4.50%
3201 ニッケ 東証PRM 繊維製品 1,446 -31 -2.10% +4.48%
9245 リベロ 東証GRT サービス業 1,857 -43 -2.26% +4.47%
3719 AIストーム 東証STD 情報・通信 222 +1 +0.45% +4.47%
8630 SOMPOホールディングス 東証PRM 保険業 4,606 -39 -0.84% +4.46%
1848 富士ピー・エス 東証STD 建設業 435 -2 -0.46% +4.38%
4491 コンピューターマネージメント 東証STD 情報・通信 1,750 -25 -1.41% +4.36%
7989 立川ブラインド工業 東証PRM 金属製品 1,490 -8 -0.53% +4.33%
5838 楽天銀行 東証PRM 銀行業 5,511 -443 -7.44% +4.30%
8392 大分銀行 東証PRM 銀行業 3,335 -60 -1.77% +4.29%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025