10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

207銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
6433 ヒーハイスト 東証STD 機械 625 -95 -13.19% +49.76%
7837 アールシーコア 東証STD その他製品 544 -81 -12.96% +49.75%
8995 誠建設工業 東証STD 不動産業 1,042 -32 -2.98% +30.33%
1909 日本ドライケミカル 東証STD 機械 8,190 -100 -1.21% +25.12%
5017 富士石油 東証PRM 石油・石炭製品 479 0 0.00% +24.27%
3294 イーグランド 東証STD 不動産業 1,992 -13 -0.65% +19.47%
5577 アイデミー 東証GRT 情報・通信 1,440 0 0.00% +19.19%
1376 カネコ種苗 東証STD 水産・農林業 1,739 -23 -1.31% +18.71%
7640 トップカルチャー 東証STD 小売業 201 -5 -2.43% +18.14%
9726 KNT-CTホールディングス 東証STD サービス業 1,612 -28 -1.71% +17.14%
189A D&Mカンパニー 東証GRT サービス業 1,155 -11 -0.94% +16.44%
8747 豊トラスティ証券 東証STD 証券業 1,818 -42 -2.26% +13.02%
6225 エコム 名証MN 機械 1,678 -26 -1.53% +11.58%
5632 三菱製鋼 東証PRM 鉄鋼 1,936 -4 -0.21% +10.76%
6380 オリエンタルチエン工業 東証STD 機械 2,377 -50 -2.06% +10.67%
176A レジル 東証GRT 電気・ガス業 2,731 -6 -0.22% +10.65%
5857 AREホールディングス 東証PRM 非鉄金属 2,287 0 0.00% +10.61%
6430 ダイコク電機 東証PRM 機械 2,731 -31 -1.12% +10.21%
7060 ギークス 東証STD サービス業 638 -6 -0.93% +9.42%
2874 ヨコレイ 東証PRM 卸売業 1,228 -21 -1.68% +7.98%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025