10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

206銘柄中:61~80件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
7198 SBIアルヒ 東証PRM その他金融業 805 -6 -0.74% -1.91%
4925 ハーバー研究所 東証STD 化学 1,668 0 0.00% -1.71%
9531 東京ガス 東証PRM 電気・ガス業 5,274 -39 -0.73% -1.58%
9506 東北電力 東証PRM 電気・ガス業 1,102.5 +2.5 +0.23% -1.51%
8725 MS&ADホールディングス 東証PRM 保険業 3,261 -18 -0.55% -1.39%
9885 シャルレ 東証STD 卸売業 374 +2 +0.54% -1.36%
9601 松竹 東証PRM 情報・通信 12,980 -110 -0.84% -1.36%
9835 ジュンテンドー 東証STD 小売業 486 +1 +0.21% -1.30%
6919 ケル 東証STD 電気機器 1,393 +10 +0.72% -0.83%
4885 室町ケミカル 東証STD 医薬品 746 -4 -0.53% -0.73%
7463 アドヴァングループ 東証STD 小売業 879 +2 +0.23% -0.72%
6158 和井田製作所 東証STD 機械 884 +8 +0.91% -0.57%
6966 三井ハイテック 東証PRM 電気機器 783 +14 +1.82% -0.50%
8304 あおぞら銀行 東証PRM 銀行業 2,235.0 -18.5 -0.82% -0.36%
6232 ACSL 東証GRT 機械 1,155 +31 +2.76% -0.34%
4769 IC 東証STD 情報・通信 1,041 +4 +0.39% -0.30%
3733 ソフトウェア・サービス 東証STD 情報・通信 14,160 +260 +1.87% -0.26%
7161 じもとホールディングス 東証STD 銀行業 403 +2 +0.50% -0.23%
3571 ソトー 東証STD 繊維製品 771 +1 +0.13% -0.20%
7726 黒田精工 東証STD 機械 957 +19 +2.03% -0.14%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025