10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

206銘柄中:41~60件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
6614 シキノハイテック 東証STD 電気機器 773 +2 +0.26% -5.28%
2325 NJS 東証PRM サービス業 5,460 -20 -0.36% -4.79%
5137 スマートドライブ 東証GRT 情報・通信 424 -6 -1.40% -4.75%
4425 Kudan 東証GRT 情報・通信 1,003 +4 +0.40% -4.63%
5074 テスホールディングス 東証PRM 建設業 367 +1 +0.27% -4.53%
5408 中山製鋼所 東証PRM 鉄鋼 622 -2 -0.32% -4.31%
3187 ミラタップ 東証GRT 小売業 319 +4 +1.27% -4.18%
4019 スタメン 東証GRT 情報・通信 1,172 -8 -0.68% -3.87%
8508 Jトラスト 東証STD その他金融業 423 -3 -0.70% -3.86%
7220 武蔵精密工業 東証PRM 輸送用機器 3,275 +120 +3.80% -3.47%
6046 リンクバル 東証GRT サービス業 124 -2 -1.59% -3.46%
7911 TOPPANホールディングス 東証PRM その他製品 3,816 +70 +1.87% -3.38%
4169 ENECHANGE 東証GRT 情報・通信 327 -5 -1.51% -3.26%
5411 JFEホールディングス 東証PRM 鉄鋼 1,756.5 +1.5 +0.09% -3.25%
9517 イーレックス 東証PRM 電気・ガス業 710 -8 -1.11% -3.17%
8366 滋賀銀行 東証PRM 銀行業 6,150 -40 -0.65% -2.77%
9903 カンセキ 東証STD 小売業 853 +2 +0.24% -2.45%
4936 アクシージア 東証STD 化学 449 -3 -0.66% -2.36%
7134 アップガレージグループ 東証STD 小売業 1,133 +7 +0.62% -2.03%
3921 ネオジャパン 東証PRM 情報・通信 1,841 +11 +0.60% -2.02%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025