8月1日(金) 日経平均終値 40,799.60
-270.22(-0.66%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

314銘柄中:261~280件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
8698 マネックスグループ 東証PRM 証券業 789 -8 -1.00% +8.78%
6157 日進工具 東証PRM 機械 782 +5 +0.64% +8.87%
5949 ユニプレス 東証PRM 輸送用機器 1,090 +20 +1.87% +8.90%
7313 テイ・エス テック 東証PRM 輸送用機器 1,837.0 +20.5 +1.13% +8.95%
3116 トヨタ紡織 東証PRM 輸送用機器 2,213.5 +61.5 +2.86% +8.97%
5702 大紀アルミニウム工業所 東証PRM 非鉄金属 1,059 +11 +1.05% +9.04%
8439 東京センチュリー 東証PRM その他金融業 1,770.0 +33.5 +1.93% +9.18%
9503 関西電力 東証PRM 電気・ガス業 1,884.0 +62.5 +3.43% +9.21%
6845 アズビル 東証PRM 電気機器 1,430.0 +8.5 +0.60% +9.38%
6952 カシオ計算機 東証PRM 電気機器 1,210.0 +11.5 +0.96% +9.43%
167A リョーサン菱洋ホールディングス 東証PRM 卸売業 2,825 +40 +1.44% +9.44%
8542 トマト銀行 東証STD 銀行業 1,336 +12 +0.91% +9.57%
8591 オリックス 東証PRM その他金融業 3,455 +55 +1.62% +9.68%
2379 ディップ 東証PRM サービス業 2,462 +14 +0.57% +9.77%
5105 TOYO TIRE 東証PRM ゴム製品 3,277 +73 +2.28% +10.00%
4401 ADEKA 東証PRM 化学 3,011 +22.0 +0.74% +10.67%
6966 三井ハイテック 東証PRM 電気機器 779 +8 +1.04% +10.67%
8267 イオン 東証PRM 小売業 5,100 +267 +5.52% +10.69%
3826 システムインテグレータ 東証STD 情報・通信 434 +3 +0.70% +10.85%
7189 西日本フィナンシャルホールデ.. 東証PRM 銀行業 2,442 +41 +1.71% +10.86%

< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >
ChartFind.net 2025