10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

206銘柄中:21~40件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
3928 マイネット 東証STD 情報・通信 229 +6 +2.69% -9.46%
6634 ネクスグループ 東証STD 電気機器 129 -1 -0.77% -9.06%
4091 日本酸素ホールディングス 東証PRM 化学 5,050 +187 +3.85% -8.94%
3664 モブキャストホールディングス 東証GRT 情報・通信 56 +7 +14.29% -8.78%
4612 日本ペイントホールディングス 東証PRM 化学 1,011.5 +0.5 +0.05% -8.67%
9854 愛眼 東証STD 小売業 175 +1 +0.57% -8.48%
2216 カンロ 東証STD 食料品 1,825 -5 -0.27% -8.20%
3657 ポールトゥウィンホールディン.. 東証PRM 情報・通信 336 0 0.00% -7.77%
3696 セレス 東証PRM 情報・通信 2,279 +14 +0.62% -7.64%
4893 ノイルイミューン・バイオテック 東証GRT 医薬品 162 -2 -1.22% -7.62%
9610 ウィルソン・ラーニング ワー.. 東証STD サービス業 145 +1 +0.69% -7.56%
2138 クルーズ 東証STD 情報・通信 574 -2 -0.35% -7.21%
9979 大庄 東証STD 小売業 1,104 -7 -0.63% -6.92%
5344 MARUWA 東証PRM ガラス・土石製品 39,710 +2,550 +6.86% -6.77%
8115 ムーンバット 東証STD 卸売業 1,437 +8 +0.56% -6.65%
8795 T&Dホールディングス 東証PRM 保険業 3,384 -16 -0.47% -6.47%
6034 MRT 東証GRT サービス業 656 +4 +0.61% -6.36%
8750 第一生命ホールディングス 東証PRM 保険業 1,094.5 -5.5 -0.50% -6.20%
3940 ノムラシステムコーポレーション 東証STD 情報・通信 132 0 0.00% -5.54%
1826 佐田建設 東証STD 建設業 1,120 -6 -0.53% -5.45%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025