6月16日(月) 日経平均終値 38,311.33
+477.08(+1.26%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

315銘柄中:201~220件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
6809 TOA 東証PRM 電気機器 1,006 +24 +2.44% +4.05%
1768 ソネック 東証STD 建設業 905 +8 +0.89% +4.16%
8078 阪和興業 東証PRM 卸売業 5,230 +110 +2.15% +4.19%
6092 エンバイオ・ホールディングス 東証STD サービス業 618 +3 +0.49% +4.29%
8020 兼松 東証PRM 卸売業 2,667.0 +52.5 +2.01% +4.38%
6634 ネクスグループ 東証STD 電気機器 152 +5 +3.40% +4.39%
6135 牧野フライス製作所 東証PRM 機械 11,660 0 0.00% +4.41%
9974 ベルク 東証PRM 小売業 7,360 +100 +1.38% +4.43%
8940 インテリックス 東証STD 不動産業 913 +24 +2.70% +4.45%
6393 油研工業 東証STD 機械 2,656 +46 +1.76% +4.48%
2359 コア 東証PRM 情報・通信 1,907 +46 +2.47% +4.50%
4719 アルファシステムズ 東証PRM 情報・通信 3,520 +115 +3.38% +4.50%
6237 イワキ 東証PRM 機械 2,431 +30 +1.25% +4.81%
8173 上新電機 東証PRM 小売業 2,325 +18 +0.78% +4.87%
8699 HSホールディングス 東証STD 証券業 1,005 +39 +4.04% +5.05%
5713 住友金属鉱山 東証PRM 非鉄金属 3,380 +36 +1.08% +5.07%
5285 ヤマックス 東証STD ガラス・土石製品 1,566 +37 +2.42% +5.22%
6785 鈴木 東証PRM 電気機器 1,751 +40 +2.34% +5.28%
7544 スリーエフ 東証STD 小売業 467 +3 +0.65% +5.33%
9312 ケイヒン 東証STD 倉庫・運輸関連業 2,497 +46 +1.88% +5.41%

< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >
ChartFind.net 2025