10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

206銘柄中:201~206件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
6857 アドバンテスト 東証PRM 電気機器 17,080 +615 +3.74% +31.55%
4004 レゾナック・ホールディングス 東証PRM 化学 5,954 +272 +4.79% +34.10%
6525 KOKUSAI ELECTR.. 東証PRM 電気機器 4,877 +163 +3.46% +34.74%
5706 三井金属 東証PRM 非鉄金属 14,080 +475 +3.49% +46.43%
9984 ソフトバンクグループ 東証PRM 情報・通信 23,880 +1,285 +5.69% +48.58%
3692 FFRIセキュリティ 東証GRT 情報・通信 12,000 +600 +5.26% +60.42%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ChartFind.net 2025