10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

206銘柄中:121~140件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
2315 CAICA DIGITAL 東証STD 情報・通信 96 0 0.00% +3.90%
4404 ミヨシ油脂 東証STD 食料品 2,164 -10 -0.46% +4.11%
4318 クイック 東証PRM サービス業 2,492 +2 +0.08% +4.12%
6989 北陸電気工業 東証STD 電気機器 2,225 +27 +1.23% +4.41%
7173 東京きらぼしフィナンシャルグ.. 東証PRM 銀行業 7,190 -40 -0.55% +4.49%
6235 オプトラン 東証PRM 機械 1,716 +45 +2.69% +4.52%
6400 不二精機 東証STD 機械 301 +3 +1.01% +4.75%
3452 ビーロット 東証STD 不動産業 1,750 -12 -0.68% +4.79%
5301 東海カーボン 東証PRM ガラス・土石製品 1,114.0 +41.0 +3.82% +4.85%
4992 北興化学工業 東証STD 化学 1,665 +4 +0.24% +5.02%
4063 信越化学工業 東証PRM 化学 4,905 +5 +0.10% +5.05%
8473 SBIホールディングス 東証PRM 証券業 6,582 +68 +1.04% +5.21%
9534 北海道ガス 東証PRM 電気・ガス業 690 +2 +0.29% +5.28%
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 東証PRM サービス業 3,270 +85 +2.67% +5.45%
5816 オーナンバ 東証STD 非鉄金属 1,105 +3 +0.27% +5.59%
6058 ベクトル 東証PRM サービス業 1,196 -5 -0.42% +5.78%
1852 淺沼組 東証PRM 建設業 886 +1 +0.11% +5.79%
3475 グッドコムアセット 東証PRM 不動産業 1,527 +29 +1.94% +5.82%
6273 SMC 東証PRM 機械 51,760 +1,040 +2.05% +6.25%
6315 TOWA 東証PRM 機械 2,082 +83 +4.15% +6.47%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025