10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

34銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
3697 SHIFT 東証PRM 情報・通信 1,148.5 -11.5 -0.99% -19.77%
8795 T&Dホールディングス 東証PRM 保険業 3,384 -16 -0.47% -6.47%
8750 第一生命ホールディングス 東証PRM 保険業 1,094.5 -5.5 -0.50% -6.20%
7911 TOPPANホールディングス 東証PRM その他製品 3,816 +70 +1.87% -3.38%
5411 JFEホールディングス 東証PRM 鉄鋼 1,756.5 +1.5 +0.09% -3.25%
9531 東京ガス 東証PRM 電気・ガス業 5,274 -39 -0.73% -1.58%
8725 MS&ADホールディングス 東証PRM 保険業 3,261 -18 -0.55% -1.39%
8304 あおぞら銀行 東証PRM 銀行業 2,235.0 -18.5 -0.82% -0.36%
3099 三越伊勢丹ホールディングス 東証PRM 小売業 2,505.0 +5.0 +0.20% -0.06%
3086 J.フロント リテイリング 東証PRM 小売業 2,306.0 0 0.00% +0.51%
8309 三井住友トラストグループ 東証PRM 銀行業 4,120 -24 -0.58% +0.65%
3659 ネクソン 東証PRM 情報・通信 3,114 -11 -0.35% +0.78%
8630 SOMPOホールディングス 東証PRM 保険業 4,613 -78 -1.66% +0.81%
8308 りそなホールディングス 東証PRM 銀行業 1,441.0 -15.5 -1.06% +1.61%
8604 野村ホールディングス 東証PRM 証券業 1,049.0 -5.5 -0.52% +2.21%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グ.. 東証PRM 銀行業 2,234.0 -27.5 -1.22% +3.09%
5301 東海カーボン 東証PRM ガラス・土石製品 1,114.0 +41.0 +3.82% +4.85%
4063 信越化学工業 東証PRM 化学 4,905 +5 +0.10% +5.05%
6273 SMC 東証PRM 機械 51,760 +1,040 +2.05% +6.25%
6501 日立製作所 東証PRM 電気機器 4,569 +140 +3.16% +7.20%

1 2 >
ChartFind.net 2025