10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

461銘柄中:81~100件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
8115 ムーンバット 東証STD 卸売業 1,437 +8 +0.56% -6.65%
4378 CINC 東証GRT 情報・通信 532 -8 -1.48% -6.62%
4174 アピリッツ 東証STD 情報・通信 690 +4 +0.58% -6.54%
8795 T&Dホールディングス 東証PRM 保険業 3,384 -16 -0.47% -6.47%
2156 セーラー広告 東証STD サービス業 333 -3 -0.89% -6.38%
6034 MRT 東証GRT サービス業 656 +4 +0.61% -6.36%
8750 第一生命ホールディングス 東証PRM 保険業 1,094.5 -5.5 -0.50% -6.20%
7083 AHCグループ 東証GRT サービス業 872 -4 -0.46% -5.96%
6564 ミダックホールディングス 東証PRM サービス業 1,900 -7 -0.37% -5.90%
4707 キタック 東証STD サービス業 348 +3 +0.87% -5.78%
2481 タウンニュース社 東証STD サービス業 671 +11 +1.67% -5.76%
4059 まぐまぐ 東証STD 情報・通信 571 0 0.00% -5.70%
265A Hmcomm 東証GRT 情報・通信 1,090 -14 -1.27% -5.67%
2376 サイネックス 東証STD サービス業 742 +3 +0.41% -5.57%
3940 ノムラシステムコーポレーション 東証STD 情報・通信 132 0 0.00% -5.54%
1826 佐田建設 東証STD 建設業 1,120 -6 -0.53% -5.45%
4119 日本ピグメントホールディングス 東証STD 化学 3,350 +90 +2.76% -5.37%
7126 グローバルスタイル 東証STD 小売業 1,460 +25 +1.74% -5.34%
6614 シキノハイテック 東証STD 電気機器 773 +2 +0.26% -5.28%
7794 イーディーピー 東証GRT その他製品 502 -13 -2.52% -5.22%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025