5月1日(木) 日経平均終値 36,452.30
+406.92(+1.13%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

127銘柄中:61~80件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
3988 SYSホールディングス 東証STD 情報・通信 512 +6 +1.19% -0.47%
5591 AVILEN 東証GRT 情報・通信 1,085 -1 -0.09% -0.36%
5355 日本ルツボ 東証STD ガラス・土石製品 601 +2 +0.33% -0.35%
7077 ALiNKインターネット 東証GRT サービス業 1,035 +3 +0.29% -0.18%
2796 ファーマライズホールディングス 東証STD 小売業 488 +4 +0.83% -0.15%
9955 ヨンキュウ 東証STD 卸売業 2,124 -9 -0.42% -0.12%
4615 神東塗料 東証STD 化学 132 0 0.00% -0.11%
4527 ロート製薬 東証PRM 医薬品 2,388.0 +3.0 +0.13% -0.05%
6158 和井田製作所 東証STD 機械 880 +8 +0.92% +0.09%
4433 ヒト・コミュニケーションズ・.. 東証PRM 情報・通信 949 +8 +0.85% +0.11%
3710 ジョルダン 東証STD 情報・通信 599 +6 +1.01% +0.16%
1787 ナカボーテック 東証STD 建設業 4,985 -5 -0.10% +0.26%
5476 日本高周波鋼業 東証STD 鉄鋼 364 +6 +1.68% +0.47%
2597 ユニカフェ 東証STD 食料品 904 -2 -0.22% +0.57%
9656 グリーンランドリゾート 東証STD サービス業 619 +3 +0.49% +0.69%
9986 蔵王産業 東証STD 卸売業 2,434 +8 +0.33% +0.81%
4379 Photosynth 東証GRT 情報・通信 322 +7 +2.22% +0.84%
3454 ファーストブラザーズ 東証STD 不動産業 1,014 +18 +1.81% +0.87%
2795 日本プリメックス 東証STD 卸売業 884 +24 +2.79% +0.88%
9610 ウィルソン・ラーニング ワー.. 東証STD サービス業 109 +27 +32.93% +1.04%

< 1 2 3 4 5 6 7 >
ChartFind.net 2025