8月5日(火) 日経平均終値 40,549.54
+258.84(+0.64%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

469銘柄中:61~80件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
4882 ペルセウスプロテオミクス 東証GRT 医薬品 409 +1 +0.25% -2.16%
6069 トレンダーズ 東証GRT サービス業 908 -2 -0.22% -2.11%
2813 和弘食品 東証STD 食料品 3,840 +60 +1.59% -1.91%
3986 ビーブレイクシステムズ 東証GRT 情報・通信 1,426 +35 +2.52% -1.88%
2170 リンクアンドモチベーション 東証PRM サービス業 515 +6 +1.18% -1.86%
9664 御園座 名証MN サービス業 1,572 +21 +1.35% -1.77%
4414 フレクト 東証GRT 情報・通信 2,103 +62 +3.04% -1.71%
6548 旅工房 東証GRT サービス業 168 +3 +1.82% -1.66%
4229 群栄化学工業 東証PRM 化学 2,902 +44 +1.54% -1.58%
2801 キッコーマン 東証PRM 食料品 1,332.0 +5.0 +0.38% -1.53%
6436 アマノ 東証PRM 機械 4,270 +46 +1.09% -1.47%
4765 SBIグローバルアセットマネ.. 東証PRM サービス業 629 +4 +0.64% -1.42%
6904 原田工業 東証STD 電気機器 436 0 0.00% -1.41%
3739 コムシード 名証NXT 情報・通信 199 +2 +1.02% -1.31%
2590 ダイドーグループホールディン.. 東証PRM 食料品 2,733 +6 +0.22% -1.27%
2811 カゴメ 東証PRM 食料品 2,901.5 +34.0 +1.19% -1.26%
2109 DM三井製糖 東証PRM 食料品 3,120 +5 +0.16% -1.22%
7444 ハリマ共和物産 東証STD 卸売業 1,922 +22 +1.16% -1.10%
7992 セーラー万年筆 東証STD その他製品 124 +2 +1.64% -1.04%
8871 ゴールドクレスト 東証STD 不動産業 3,375 -10 -0.30% -0.96%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025