8月5日(火) 日経平均終値 40,549.54
+258.84(+0.64%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

469銘柄中:461~469件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
3691 デジタルプラス 東証GRT 情報・通信 1,158 +21 +1.85% +26.71%
9501 東京電力ホールディングス 東証PRM 電気・ガス業 618.5 +33.8 +5.78% +28.96%
9984 ソフトバンクグループ 東証PRM 情報・通信 11,890 +310 +2.68% +30.44%
3935 エディア 東証STD 情報・通信 961 +41 +4.46% +33.15%
6016 ジャパンエンジンコーポレーシ.. 東証STD 輸送用機器 7,500 +20 +0.27% +40.45%
9244 デジタリフト 東証GRT サービス業 1,162 +4 +0.35% +42.04%
2467 バルクホールディングス 名証NXT サービス業 284 +5 +1.79% +43.73%
7138 TORICO 東証GRT 小売業 1,184 -31 -2.55% +43.81%
7250 太平洋工業 東証PRM 輸送用機器 2,117 +17 +0.81% +50.89%

< 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ChartFind.net 2025