10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

461銘柄中:41~60件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
5423 東京製鐵 東証PRM 鉄鋼 1,379 -2 -0.14% -11.10%
7806 MTG 東証GRT その他製品 3,905 -55 -1.39% -10.95%
5805 SWCC 東証PRM 非鉄金属 7,270 +50 +0.69% -10.93%
6050 イー・ガーディアン 東証PRM サービス業 1,814 -9 -0.49% -10.83%
5029 サークレイス 東証GRT 情報・通信 1,049 +12 +1.16% -10.68%
218A Liberaware 東証GRT 精密機器 1,790 +37 +2.11% -10.65%
9560 プログリット 東証GRT サービス業 993 +9 +0.91% -10.55%
2160 ジーエヌアイグループ 東証GRT 医薬品 2,460 +98 +4.15% -10.40%
2736 フェスタリアホールディングス 東証STD 小売業 578 +8 +1.40% -10.36%
4448 kubell 東証GRT 情報・通信 413 +1 +0.24% -9.84%
3928 マイネット 東証STD 情報・通信 229 +6 +2.69% -9.46%
6166 中村超硬 東証GRT 機械 294 0 0.00% -9.15%
4444 インフォネット 東証GRT 情報・通信 973 +10 +1.04% -9.15%
6634 ネクスグループ 東証STD 電気機器 129 -1 -0.77% -9.06%
4594 ブライトパス・バイオ 東証GRT 医薬品 66 0 0.00% -8.95%
4091 日本酸素ホールディングス 東証PRM 化学 5,050 +187 +3.85% -8.94%
7036 イーエムネットジャパン 東証GRT サービス業 936 +6 +0.65% -8.90%
3664 モブキャストホールディングス 東証GRT 情報・通信 56 +7 +14.29% -8.78%
5250 プライム・ストラテジー 東証STD 情報・通信 919 +1 +0.11% -8.72%
4612 日本ペイントホールディングス 東証PRM 化学 1,011.5 +0.5 +0.05% -8.67%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025