5月1日(木) 日経平均終値 36,452.30
+406.92(+1.13%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

127銘柄中:41~60件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
166A タスキホールディングス 東証GRT 不動産業 662 +2 +0.30% -2.65%
3841 ジーダット 東証STD 情報・通信 1,359 +18 +1.34% -2.27%
9365 トレーディア 東証STD 倉庫・運輸関連業 1,264 +35 +2.85% -2.03%
7521 ムサシ 東証STD 卸売業 1,688 +38 +2.30% -1.64%
8139 ナガホリ 東証STD 卸売業 1,369 +10 +0.74% -1.57%
2790 ナフコ 東証STD 小売業 1,835 +19 +1.05% -1.44%
6392 ヤマダコーポレーション 東証STD 機械 4,965 +60 +1.22% -1.42%
8198 マックスバリュ東海 東証STD 小売業 3,060 +20 +0.66% -1.25%
4014 カラダノート 東証GRT 情報・通信 436 -1 -0.23% -1.24%
3774 インターネットイニシアティブ 東証PRM 情報・通信 2,684.5 +39.5 +1.49% -1.23%
3422 J-MAX 東証STD 金属製品 311 0 0.00% -1.14%
5189 櫻護謨 東証STD ゴム製品 1,878 +14 +0.75% -1.13%
3177 ありがとうサービス 東証STD 小売業 3,335 +120 +3.73% -1.12%
9793 ダイセキ 東証PRM サービス業 3,730 +80 +2.19% -1.09%
6411 中野冷機 東証STD 機械 5,420 +20 +0.37% -0.82%
2911 旭松食品 東証STD 食料品 2,312 +17 +0.74% -0.77%
3747 インタートレード 東証STD 情報・通信 409 +6 +1.49% -0.61%
8131 ミツウロコグループホールディ.. 東証STD 卸売業 1,819 +16 +0.89% -0.60%
2152 幼児活動研究会 東証STD サービス業 1,312 +39 +3.06% -0.56%
5126 ポーターズ 東証GRT 情報・通信 1,980 +59 +3.07% -0.47%

< 1 2 3 4 5 6 7 >
ChartFind.net 2025