10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

461銘柄中:301~320件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
3683 サイバーリンクス 東証STD 情報・通信 1,478 +7 +0.48% +2.99%
8145 中部水産 名証MN 卸売業 2,939 +79 +2.76% +3.05%
3652 ディジタルメディアプロフェッ.. 東証GRT 情報・通信 2,198 -17 -0.77% +3.06%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グ.. 東証PRM 銀行業 2,234.0 -27.5 -1.22% +3.09%
7343 ブロードマインド 東証GRT 保険業 1,219 +8 +0.66% +3.36%
6803 ティアック 東証STD 電気機器 97 0 0.00% +3.42%
8071 東海エレクトロニクス 名証MN 卸売業 2,870 +22 +0.77% +3.46%
5388 クニミネ工業 東証STD ガラス・土石製品 1,159 -6 -0.52% +3.48%
7058 共栄セキュリティーサービス 東証STD サービス業 2,846 +44 +1.57% +3.49%
6743 大同信号 東証STD 電気機器 579 +6 +1.05% +3.73%
6625 JALCOホールディングス 東証STD 不動産業 365 +3 +0.83% +3.81%
6494 NFKホールディングス 東証STD 機械 107 +1 +0.94% +3.90%
2315 CAICA DIGITAL 東証STD 情報・通信 96 0 0.00% +3.90%
6239 ナガオカ 東証STD 機械 1,495 -8 -0.53% +3.99%
5027 AnyMind Group 東証GRT 情報・通信 693 0 0.00% +4.07%
4404 ミヨシ油脂 東証STD 食料品 2,164 -10 -0.46% +4.11%
4318 クイック 東証PRM サービス業 2,492 +2 +0.08% +4.12%
6899 ASTI 東証STD 電気機器 2,104 +9 +0.43% +4.14%
7089 フォースタートアップス 東証GRT サービス業 1,975 +46 +2.38% +4.22%
6228 ジェイ・イー・ティ 東証STD 機械 842 +4 +0.48% +4.30%

< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
ChartFind.net 2025