6月16日(月) 日経平均終値 38,311.33
+477.08(+1.26%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

481銘柄中:281~300件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
2872 セイヒョー 東証STD 食料品 2,472 +102 +4.30% +2.70%
9536 西部ガスホールディングス 東証PRM 電気・ガス業 1,795 +13 +0.73% +2.76%
5974 中国工業 東証STD 金属製品 545 +3 +0.55% +2.77%
4346 NEXYZ.Group 東証STD サービス業 825 +5 +0.61% +2.84%
2374 セントケア・ホールディング 東証PRM サービス業 791 +14 +1.80% +2.84%
3419 アートグリーン 名証NXT 卸売業 1,930 +15 +0.78% +3.02%
6696 トラース・オン・プロダクト 東証GRT 電気機器 527 +20 +3.94% +3.03%
7715 長野計器 東証PRM 精密機器 1,935 +20 +1.04% +3.06%
6498 キッツ 東証PRM 機械 1,168 +9 +0.78% +3.10%
8151 東陽テクニカ 東証PRM 卸売業 1,454 +9 +0.62% +3.12%
6161 エスティック 東証STD 機械 901 +2 +0.22% +3.14%
5103 昭和ホールディングス 東証STD ゴム製品 48 +4 +9.09% +3.22%
6505 東洋電機製造 東証STD 電気機器 1,387 +45 +3.35% +3.24%
5929 三和ホールディングス 東証PRM 金属製品 5,035 +36 +0.72% +3.25%
4531 有機合成薬品工業 東証STD 化学 266 +2 +0.76% +3.27%
7472 鳥羽洋行 東証STD 卸売業 3,625 +20 +0.55% +3.29%
3627 テクミラホールディングス 東証STD 情報・通信 310 +7 +2.31% +3.30%
9253 スローガン 東証GRT サービス業 644 +1 +0.16% +3.34%
4208 UBE 東証PRM 化学 2,231.5 +4.5 +0.20% +3.38%
2768 双日 東証PRM 卸売業 3,515 +53 +1.53% +3.41%

< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >
ChartFind.net 2025