8月1日(金) 日経平均終値 40,799.60
-270.22(-0.66%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

480銘柄中:281~300件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
3969 エイトレッド 東証STD 情報・通信 1,479 +13 +0.89% +3.95%
4728 トーセ 東証STD 情報・通信 679 +9 +1.34% +4.00%
4624 イサム塗料 東証STD 化学 3,700 +360 +10.78% +4.01%
8424 芙蓉総合リース 東証PRM その他金融業 4,147 +59 +1.44% +4.02%
3024 クリエイト 東証STD 卸売業 1,066 +6 +0.57% +4.02%
6668 アドテック プラズマ テクノ.. 東証STD 電気機器 1,322 +3 +0.23% +4.03%
4388 エーアイ 東証GRT 情報・通信 479 +11 +2.35% +4.04%
7238 曙ブレーキ工業 東証PRM 輸送用機器 106 0 0.00% +4.05%
6470 大豊工業 東証STD 機械 641 +6 +0.94% +4.08%
9605 東映 東証PRM 情報・通信 5,310 +80 +1.53% +4.15%
6250 やまびこ 東証PRM 機械 2,237 +21 +0.95% +4.19%
4827 ビジネス・ワンホールディングス 福岡Q 不動産業 814 +22 +2.78% +4.19%
7090 リグア 東証GRT サービス業 1,070 +10 +0.94% +4.21%
8060 キヤノンマーケティングジャパン 東証PRM 卸売業 5,534 +52 +0.95% +4.38%
8050 セイコーグループ 東証PRM 精密機器 4,275 +40 +0.94% +4.42%
8167 リテールパートナーズ 東証PRM 小売業 1,483 +40 +2.77% +4.43%
6147 ヤマザキ 東証STD 機械 329 +3 +0.92% +4.44%
8233 高島屋 東証PRM 小売業 1,191.5 +25.0 +2.14% +4.47%
9158 シーユーシー 東証GRT サービス業 1,204 +32 +2.73% +4.49%
5940 不二サッシ 東証STD 金属製品 721 +2 +0.28% +4.50%

< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >
ChartFind.net 2025