6月16日(月) 日経平均終値 38,311.33
+477.08(+1.26%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

481銘柄中:261~280件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
6543 日宣 東証STD サービス業 685 +3 +0.44% +2.28%
2666 オートウェーブ 東証STD 小売業 147 +3 +2.08% +2.30%
6615 ユー・エム・シー・エレクトロ.. 東証PRM 電気機器 315 +5 +1.61% +2.32%
8624 いちよし証券 東証PRM 証券業 783 +9 +1.16% +2.34%
2918 わらべや日洋ホールディングス 東証PRM 食料品 2,254 +16 +0.71% +2.36%
3105 日清紡ホールディングス 東証PRM 電気機器 905.1 +6.0 +0.67% +2.39%
9845 パーカーコーポレーション 東証STD 化学 837 +22 +2.70% +2.40%
8563 大東銀行 東証STD 銀行業 722 +12 +1.69% +2.40%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 東証PRM 小売業 2,221.0 +54.5 +2.52% +2.44%
8075 神鋼商事 東証PRM 卸売業 1,976 +9 +0.46% +2.44%
2798 ワイズテーブルコーポレーション 東証STD 小売業 2,978 +5 +0.17% +2.44%
9404 日本テレビホールディングス 東証PRM 情報・通信 3,274 +71 +2.22% +2.50%
4192 スパイダープラス 東証GRT 情報・通信 496 +7 +1.43% +2.50%
3063 ジェイグループホールディングス 東証GRT 小売業 715 +4 +0.56% +2.51%
3816 大和コンピューター 東証STD 情報・通信 1,153 +1 +0.09% +2.53%
9761 東海リース 東証STD サービス業 2,090 +20 +0.97% +2.53%
7624 NaITO 東証STD 卸売業 130 +2 +1.56% +2.54%
7039 ブリッジインターナショナル 東証GRT サービス業 1,869 +19 +1.03% +2.60%
7078 INCLUSIVE 東証GRT サービス業 502 +6 +1.21% +2.61%
2907 あじかん 東証STD 食料品 1,246 +25 +2.05% +2.61%

< 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >
ChartFind.net 2025