5月1日(木) 日経平均終値 36,452.30
+406.92(+1.13%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

127銘柄中:21~40件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
3173 Cominix 東証STD 卸売業 823 +6 +0.73% -6.38%
151A ダイブ 東証GRT サービス業 845 +4 +0.48% -5.38%
3762 テクマトリックス 東証PRM 情報・通信 2,040 +5 +0.25% -5.24%
4596 窪田製薬ホールディングス 東証GRT 医薬品 46 0 0.00% -4.96%
7309 シマノ 東証PRM 輸送用機器 20,330 +145 +0.72% -4.57%
3494 マリオン 東証STD 不動産業 338 +2 +0.60% -4.56%
4416 True Data 東証GRT 情報・通信 696 +1 +0.14% -4.42%
4928 ノエビアホールディングス 東証PRM 化学 4,155 +30 +0.73% -4.08%
8135 ゼット 東証STD 卸売業 407 0 0.00% -3.95%
3073 DDグループ 東証PRM 小売業 1,245 +9 +0.73% -3.82%
6196 ストライク 東証PRM サービス業 3,435 +504 +17.20% -3.71%
2747 北雄ラッキー 東証STD 小売業 3,000 0 0.00% -3.63%
7515 マルヨシセンター 東証STD 小売業 3,955 +50 +1.28% -3.18%
7345 アイ・パートナーズフィナンシ.. 東証GRT その他金融業 580 +8 +1.40% -3.15%
8931 和田興産 東証STD 不動産業 1,390 +13 +0.94% -3.14%
2224 コモ 東証STD 食料品 3,100 +10 +0.32% -3.10%
6099 エラン 東証PRM サービス業 731 +12 +1.67% -3.07%
9233 アジア航測 東証STD 空運業 1,103 +17 +1.57% -3.06%
2708 久世 東証STD 卸売業 1,765 +1 +0.06% -3.06%
1449 FUJIジャパン 札証 建設業 247 0 0.00% -2.66%

< 1 2 3 4 5 6 7 >
ChartFind.net 2025