10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

461銘柄中:21~40件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
9553 マイクロアド 東証GRT サービス業 449 +2 +0.45% -14.69%
4434 サーバーワークス 東証STD 情報・通信 1,839 +62 +3.49% -14.30%
6620 宮越ホールディングス 東証PRM 不動産業 943 -2 -0.21% -14.16%
3936 グローバルウェイ 東証GRT 情報・通信 161 -1 -0.62% -14.13%
3653 モルフォ 東証GRT 情報・通信 995 -14 -1.39% -14.02%
5129 FIXER 東証GRT 情報・通信 476 +1 +0.21% -13.86%
3753 フライトソリューションズ 東証STD 情報・通信 188 -1 -0.53% -13.86%
3926 オープンドア 東証PRM 情報・通信 403 -4 -0.98% -13.70%
4068 ベイシス 東証GRT 情報・通信 1,761 +60 +3.53% -13.61%
4488 AI inside 東証GRT 情報・通信 2,920 -37 -1.25% -12.94%
368A 北里コーポレーション 東証PRM 精密機器 1,376 +6 +0.44% -12.60%
6572 オープングループ 東証PRM サービス業 339 +4 +1.19% -12.55%
7078 INCLUSIVE Hold.. 東証GRT サービス業 440 -6 -1.35% -12.38%
4996 クミアイ化学工業 東証PRM 化学 716 +1 +0.14% -12.32%
4441 トビラシステムズ 東証STD 情報・通信 1,001 +21 +2.14% -12.12%
3760 ケイブ 東証STD 情報・通信 829 -3 -0.36% -12.06%
8798 アドバンスクリエイト 東証PRM 保険業 269 -7 -2.54% -11.99%
6047 Gunosy 東証PRM サービス業 603 -6 -0.99% -11.43%
8836 RISE 東証STD 不動産業 36 +2 +5.88% -11.41%
6656 インスペック 東証STD 電気機器 598 -1 -0.17% -11.33%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025