8月1日(金) 日経平均終値 40,799.60
-270.22(-0.66%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

480銘柄中:181~200件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
5240 monoAI technol.. 東証GRT 情報・通信 332 +11 +3.43% +1.02%
2331 ALSOK 東証PRM サービス業 1,080.0 +26.5 +2.52% +1.04%
3697 SHIFT 東証PRM 情報・通信 1,613.0 +10.5 +0.66% +1.05%
4881 ファンペップ 東証GRT 医薬品 111 +2 +1.83% +1.09%
3048 ビックカメラ 東証PRM 小売業 1,601.5 +17.0 +1.07% +1.09%
4008 住友精化 東証PRM 化学 4,560 +30 +0.66% +1.10%
4072 電算システムホールディングス 東証PRM 情報・通信 2,659 +47 +1.80% +1.12%
4192 スパイダープラス 東証GRT 情報・通信 505 +5 +1.00% +1.13%
6820 アイコム 東証PRM 電気機器 2,975 +72 +2.48% +1.16%
9533 東邦ガス 東証PRM 電気・ガス業 4,330 +124 +2.95% +1.16%
5984 兼房 東証STD 金属製品 671 +1 +0.15% +1.17%
4438 Welby 東証GRT 情報・通信 360 0 0.00% +1.20%
7780 メニコン 東証PRM 精密機器 1,191 +15 +1.28% +1.24%
2831 はごろもフーズ 東証STD 食料品 3,295 +5 +0.15% +1.24%
4416 True Data 東証GRT 情報・通信 898 +16 +1.81% +1.25%
1438 岐阜造園 東証STD 建設業 1,918 +13 +0.68% +1.33%
9049 京福電気鉄道 東証STD 陸運業 6,640 +140 +2.15% +1.35%
3291 飯田グループホールディングス 東証PRM 不動産業 2,159.5 +31.5 +1.48% +1.36%
4047 関東電化工業 東証PRM 化学 867 +10 +1.17% +1.39%
4668 明光ネットワークジャパン 東証PRM サービス業 758 +12 +1.61% +1.55%

< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >
ChartFind.net 2025