10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

461銘柄中:181~200件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
1832 北海電工 札証 建設業 904 +2 +0.22% -0.97%
4894 クオリプス 東証GRT 医薬品 6,530 -130 -1.95% -0.96%
7462 CAPITA 東証STD 小売業 443 -1 -0.23% -0.91%
5579 GSI 札証 情報・通信 1,233 +23 +1.90% -0.89%
5990 スーパーツール 東証STD 金属製品 1,959 +5 +0.26% -0.84%
5446 北越メタル 東証STD 鉄鋼 1,245 +6 +0.48% -0.83%
6919 ケル 東証STD 電気機器 1,393 +10 +0.72% -0.83%
3961 シルバーエッグ・テクノロジー 東証GRT 情報・通信 633 0 0.00% -0.76%
5380 新東 東証STD ガラス・土石製品 1,663 +3 +0.18% -0.73%
4885 室町ケミカル 東証STD 医薬品 746 -4 -0.53% -0.73%
7463 アドヴァングループ 東証STD 小売業 879 +2 +0.23% -0.72%
4629 大伸化学 東証STD 化学 1,563 +13 +0.84% -0.68%
8737 あかつき本社 東証STD 証券業 534 -2 -0.37% -0.67%
6158 和井田製作所 東証STD 機械 884 +8 +0.91% -0.57%
6966 三井ハイテック 東証PRM 電気機器 783 +14 +1.82% -0.50%
7292 村上開明堂 東証STD 輸送用機器 6,760 +70 +1.05% -0.38%
7140 ペットゴー 東証GRT 小売業 809 +4 +0.50% -0.38%
8304 あおぞら銀行 東証PRM 銀行業 2,235.0 -18.5 -0.82% -0.36%
6232 ACSL 東証GRT 機械 1,155 +31 +2.76% -0.34%
4769 IC 東証STD 情報・通信 1,041 +4 +0.39% -0.30%

< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >
ChartFind.net 2025