10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

461銘柄中:141~160件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
9903 カンセキ 東証STD 小売業 853 +2 +0.24% -2.45%
7367 セルム 東証STD サービス業 345 0 0.00% -2.44%
7129 ミアヘルサホールディングス 東証STD 小売業 1,108 +8 +0.73% -2.37%
4936 アクシージア 東証STD 化学 449 -3 -0.66% -2.36%
3858 ユビキタスAI 東証STD 情報・通信 353 -3 -0.84% -2.33%
6513 オリジン 東証STD 電気機器 1,041 +2 +0.19% -2.32%
291A リスキル 東証GRT サービス業 3,505 +55 +1.59% -2.27%
6612 バルミューダ 東証GRT 電気機器 818 -2 -0.24% -2.21%
9214 Recovery Inter.. 東証GRT サービス業 1,474 -14 -0.94% -2.19%
9640 セゾンテクノロジー 東証STD 情報・通信 1,866 -7 -0.37% -2.19%
7134 アップガレージグループ 東証STD 小売業 1,133 +7 +0.62% -2.03%
3921 ネオジャパン 東証PRM 情報・通信 1,841 +11 +0.60% -2.02%
3583 オーベクス 東証STD 繊維製品 1,299 -1 -0.08% -2.00%
4124 大阪油化工業 東証STD 化学 2,577 -9 -0.35% -1.98%
7791 ドリームベッド 東証STD その他製品 848 0 0.00% -1.95%
7198 SBIアルヒ 東証PRM その他金融業 805 -6 -0.74% -1.91%
8143 ラピーヌ 東証STD 繊維製品 267 -3 -1.11% -1.90%
1770 藤田エンジニアリング 東証STD 建設業 1,577 +25 +1.61% -1.78%
1764 工藤建設 東証STD 建設業 2,649 +9 +0.34% -1.74%
5592 くすりの窓口 東証GRT 情報・通信 3,560 -70 -1.93% -1.73%

< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >
ChartFind.net 2025