10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

461銘柄中:121~140件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
8508 Jトラスト 東証STD その他金融業 423 -3 -0.70% -3.86%
6616 トレックス・セミコンダクター 東証PRM 電気機器 1,537 +5 +0.33% -3.86%
325A TENTIAL 東証GRT 繊維製品 4,120 -30 -0.72% -3.86%
4057 インターファクトリー 東証GRT 情報・通信 462 -1 -0.22% -3.65%
372A レント 東証STD サービス業 6,010 -40 -0.66% -3.64%
3856 Abalance 東証STD 電気機器 921 +18 +1.99% -3.55%
4811 ドリーム・アーツ 東証GRT 情報・通信 3,945 +175 +4.64% -3.53%
7220 武蔵精密工業 東証PRM 輸送用機器 3,275 +120 +3.80% -3.47%
6046 リンクバル 東証GRT サービス業 124 -2 -1.59% -3.46%
9023 東京地下鉄 東証PRM 陸運業 1,614.0 +2.0 +0.12% -3.42%
7911 TOPPANホールディングス 東証PRM その他製品 3,816 +70 +1.87% -3.38%
3435 サンコーテクノ 東証STD 金属製品 1,241 +1 +0.08% -3.37%
7422 東邦レマック 東証STD 卸売業 564 +11 +1.99% -3.37%
4169 ENECHANGE 東証GRT 情報・通信 327 -5 -1.51% -3.26%
5411 JFEホールディングス 東証PRM 鉄鋼 1,756.5 +1.5 +0.09% -3.25%
9517 イーレックス 東証PRM 電気・ガス業 710 -8 -1.11% -3.17%
4584 キッズウェル・バイオ 東証GRT 医薬品 251 -2 -0.79% -3.08%
4579 ラクオリア創薬 東証GRT 医薬品 534 -6 -1.11% -2.85%
8366 滋賀銀行 東証PRM 銀行業 6,150 -40 -0.65% -2.77%
3536 アクサスホールディングス 東証STD 小売業 130 0 0.00% -2.75%

< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >
ChartFind.net 2025