5月1日(木) 日経平均終値 36,452.30
+406.92(+1.13%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

127銘柄中:121~127件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
5618 ナイル 東証GRT 情報・通信 325 -2 -0.61% +15.20%
4519 中外製薬 東証PRM 医薬品 8,439 +220 +2.68% +16.64%
9539 京葉瓦斯 東証STD 電気・ガス業 1,202 +36 +3.09% +16.76%
3399 丸千代山岡家 東証STD 小売業 4,535 +65 +1.45% +18.25%
4412 サイエンスアーツ 東証GRT 情報・通信 841 -9 -1.06% +23.98%
2700 木徳神糧 東証STD 卸売業 8,990 +430 +5.02% +28.80%
4592 サンバイオ 東証GRT 医薬品 2,322 +325 +16.27% +58.88%

< 2 3 4 5 6 7
ChartFind.net 2025