10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

461銘柄中:101~120件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
4017 クリーマ 東証GRT 情報・通信 263 -5 -1.87% -5.18%
9342 スマサポ 東証GRT サービス業 1,118 +35 +3.23% -5.16%
5619 マーソ 東証GRT 情報・通信 988 -6 -0.60% -5.14%
1771 日本乾溜工業 福証 建設業 926 0 0.00% -5.07%
6195 ホープ 東証GRT サービス業 196 -1 -0.51% -4.98%
2325 NJS 東証PRM サービス業 5,460 -20 -0.36% -4.79%
5137 スマートドライブ 東証GRT 情報・通信 424 -6 -1.40% -4.75%
4736 日本ラッド 東証STD 情報・通信 710 +9 +1.28% -4.73%
4425 Kudan 東証GRT 情報・通信 1,003 +4 +0.40% -4.63%
9895 コンセック 東証STD 卸売業 1,225 +11 +0.91% -4.63%
9211 エフ・コード 東証GRT サービス業 2,103 -15 -0.71% -4.58%
5074 テスホールディングス 東証PRM 建設業 367 +1 +0.27% -4.53%
5408 中山製鋼所 東証PRM 鉄鋼 622 -2 -0.32% -4.31%
3981 ビーグリー 東証STD 情報・通信 1,250 +4 +0.32% -4.25%
2928 RIZAPグループ 札幌ア 小売業 197 0 0.00% -4.23%
3187 ミラタップ 東証GRT 小売業 319 +4 +1.27% -4.18%
7928 旭化学工業 東証STD 化学 583 +3 +0.52% -4.02%
6769 ザインエレクトロニクス 東証STD 電気機器 827 +2 +0.24% -3.96%
6699 ダイヤモンドエレクトリックホ.. 東証PRM 電気機器 565 +2 +0.36% -3.95%
4019 スタメン 東証GRT 情報・通信 1,172 -8 -0.68% -3.87%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025