7月28日(月) 日経平均終値 40,998.27
-457.96(-1.1%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

381銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
278A Terra Drone 東証GRT 精密機器 4,820 +5 +0.10% -21.10%
340A ジグザグ 東証GRT 情報・通信 1,698 +65 +3.98% -19.55%
323A フライヤー 東証GRT 情報・通信 757 +29 +3.98% -15.67%
5243 note 東証GRT 情報・通信 1,311 +1 +0.08% -15.24%
6026 GMO TECH 東証GRT サービス業 6,760 +60 +0.90% -15.02%
3031 ラクーンホールディングス 東証PRM 情報・通信 659 -2 -0.30% -14.68%
7709 クボテック 東証STD 精密機器 198 +12 +6.45% -12.97%
2884 ヨシムラ・フード・ホールディ.. 東証PRM 食料品 859 +30 +3.62% -12.50%
5535 ミガロホールディングス 東証PRM 不動産業 957 +12 +1.27% -12.06%
4198 テンダ 東証STD 情報・通信 706 +4 +0.57% -11.82%
2162 nms ホールディングス 東証STD サービス業 480 -1 -0.21% -11.76%
3457 And Doホールディングス 東証PRM 不動産業 1,080 +6 +0.56% -11.60%
330A TalentX 東証GRT 情報・通信 1,190 +8 +0.68% -11.59%
7352 TWOSTONE&Sons 東証GRT サービス業 877 -3 -0.34% -11.57%
3133 海帆 東証GRT 小売業 707 +17 +2.46% -10.79%
5572 Ridge-i 東証GRT 情報・通信 2,531 +83 +3.39% -9.98%
336A ダイナミックマッププラットフ.. 東証GRT 情報・通信 1,088 +23 +2.16% -9.94%
4434 サーバーワークス 東証STD 情報・通信 2,095 +15 +0.72% -9.50%
7096 ステムセル研究所 東証GRT サービス業 1,028 +8 +0.78% -9.47%
2934 ジェイフロンティア 東証GRT 食料品 1,615 +74 +4.80% -9.31%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025