10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

461銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
3350 メタプラネット 東証STD 卸売業 469 +43 +10.09% -48.66%
7603 ジーイエット 東証STD 小売業 190 -1 -0.52% -44.97%
5535 ミガロホールディングス 東証PRM 不動産業 455 0 0.00% -44.60%
2334 イオレ 東証GRT サービス業 2,831 -99 -3.38% -39.34%
4370 モビルス 東証GRT 情報・通信 373 -3 -0.80% -27.85%
5892 yutori 東証GRT 小売業 3,280 +15 +0.46% -26.71%
4015 ペイクラウドホールディングス 東証GRT 情報・通信 523 -18 -3.33% -25.42%
4784 GMOインターネット 東証PRM サービス業 1,048 +1 +0.10% -25.15%
5026 トリプルアイズ 東証GRT 情報・通信 815 +13 +1.62% -24.74%
241A ROXX 東証GRT 情報・通信 732 +9 +1.24% -24.47%
3803 イメージ情報開発 東証GRT 情報・通信 787 +5 +0.64% -23.56%
6836 ぷらっとホーム 東証STD 電気機器 1,040 +7 +0.68% -23.12%
6786 RVH 東証STD サービス業 72 0 0.00% -20.88%
323A フライヤー 東証GRT 情報・通信 591 -10 -1.66% -19.93%
3697 SHIFT 東証PRM 情報・通信 1,148.5 -11.5 -0.99% -19.77%
4680 ラウンドワン 東証PRM サービス業 1,139 0 0.00% -19.12%
6224 JRC 東証GRT 機械 1,305 +31 +2.43% -17.32%
4889 レナサイエンス 東証GRT 医薬品 1,941 +18 +0.94% -17.15%
9978 文教堂グループホールディングス 東証STD 小売業 48 0 0.00% -14.76%
9552 M&A総研ホールディングス 東証PRM サービス業 1,136 +23 +2.07% -14.75%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025