6月16日(月) 日経平均終値 38,311.33
+477.08(+1.26%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

481銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
260A オルツ 東証GRT 情報・通信 94 +2 +2.17% -71.41%
9348 ispace 東証GRT サービス業 614 -24 -3.76% -28.17%
3237 イントランス 東証GRT 不動産業 68 +2 +3.03% -24.34%
9341 GENOVA 東証PRM サービス業 738 +25 +3.51% -20.45%
9450 ファイバーゲート 東証PRM 情報・通信 751 +10 +1.35% -17.42%
6613 QDレーザ 東証GRT 電気機器 246 +10 +4.24% -13.75%
9504 中国電力 東証PRM 電気・ガス業 699.1 +5.1 +0.73% -13.28%
6730 アクセル 東証STD 電気機器 922 +22 +2.44% -12.13%
4679 田谷 東証STD サービス業 242 +2 +0.83% -11.78%
2459 アウンコンサルティング 東証STD サービス業 235 +7 +3.07% -11.77%
9505 北陸電力 東証PRM 電気・ガス業 687.1 +7.2 +1.06% -11.74%
2681 ゲオホールディングス 東証PRM 小売業 1,559 +1 +0.06% -10.53%
6145 NITTOKU 東証STD 機械 1,753 +20 +1.15% -10.48%
4957 ヤスハラケミカル 東証STD 化学 820 +10 +1.23% -10.21%
4574 大幸薬品 東証PRM 医薬品 248 +5 +2.06% -9.57%
3297 東武住販 東証STD 不動産業 1,079 +9 +0.84% -9.57%
9812 テーオーホールディングス 東証STD 卸売業 322 +5 +1.58% -9.50%
3943 大石産業 東証STD パルプ・紙 1,209 +7 +0.58% -9.38%
6558 クックビズ 東証GRT サービス業 640 -2 -0.31% -8.99%
1514 住石ホールディングス 東証STD 鉱業 673 +41 +6.49% -8.80%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025