9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のデッドクロス銘柄(RSI降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

27銘柄中:21~27件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
7013 IHI 東証PRM 機械 15,125 -90 -0.59% 18.4
5344 MARUWA 東証PRM ガラス・土石製品 39,200 +300 +0.77% 17.8
4393 バンク・オブ・イノベーション 東証GRT 情報・通信 9,830 -610 -5.84% 15.5
7445 ライトオン 東証STD 小売業 277 -11 -3.82% 13.8
3168 MERF 東証STD 卸売業 539 -6 -1.10% 13.7
2485 ティア 東証STD サービス業 537 +3 +0.56% 7.9
7805 プリントネット 東証STD その他製品 675 -7 -1.03% 7.3

< 1 2
ChartFind.net 2025