3月9日(月) 日経平均終値 52,728.72
-2,892.12(-5.2%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のデッドクロス銘柄(RSI降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

112銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
4681 リゾートトラスト 東証PRM サービス業 1,902.5 -18.5 -0.96% 59.0
6845 アズビル 東証PRM 電気機器 1,368.0 -60.0 -4.20% 57.7
3649 ファインデックス 東証PRM 情報・通信 897 -31 -3.34% 55.8
3386 コスモ・バイオ 東証STD 卸売業 1,316 -46 -3.38% 50.9
3778 さくらインターネット 東証PRM 情報・通信 2,905 -52 -1.76% 50.9
9830 トラスコ中山 東証PRM 卸売業 2,335 -55 -2.30% 50.2
8060 キヤノンマーケティングジャパン 東証PRM 卸売業 6,816 -139 -2.00% 50.0
6750 エレコム 東証PRM 電気機器 1,714 -34 -1.95% 48.7
7956 ピジョン 東証PRM その他製品 1,624.5 -18.0 -1.10% 48.4
9046 神戸電鉄 東証PRM 陸運業 2,454 -30 -1.21% 48.4
9450 ファイバーゲート 東証STD 情報・通信 675 -10 -1.46% 48.3
4928 ノエビアホールディングス 東証PRM 化学 4,625 +25 +0.54% 48.0
2676 高千穂交易 東証PRM 卸売業 2,066 -24 -1.15% 47.5
7840 フランスベッドホールディングス 東証PRM その他製品 1,323 -9 -0.68% 46.2
3372 関門海 東証STD 小売業 226 -2 -0.88% 45.0
4893 ノイルイミューン・バイオテック 東証GRT 医薬品 146 -6 -3.95% 44.7
6317 北川鉄工所 東証STD 機械 1,730 -60 -3.35% 43.9
3559 ピーバンドットコム 東証STD 卸売業 492 -18 -3.53% 43.8
7222 日産車体 東証STD 輸送用機器 997 -45 -4.32% 43.8
4743 アイティフォー 東証PRM 情報・通信 1,664 -18 -1.07% 43.0

1 2 3 4 5 6 >
ChartFind.net 2026