6月19日(木) 日経平均終値 38,488.34
-396.81(-1.02%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のデッドクロス銘柄(RSI降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

18銘柄中:1~18件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
4429 リックソフト 東証GRT 情報・通信 814 -7 -0.85% 68.0
7747 朝日インテック 東証PRM 精密機器 2,259.0 -1.0 -0.04% 52.5
6622 ダイヘン 東証PRM 電気機器 6,160 -140 -2.22% 51.9
7408 ジャムコ 東証PRM 輸送用機器 1,792 0 0.00% 50.0
7607 進和 東証PRM 卸売業 2,944 -30 -1.01% 41.2
4578 大塚ホールディングス 東証PRM 医薬品 7,011 -118 -1.66% 39.2
4519 中外製薬 東証PRM 医薬品 7,209 -91 -1.25% 37.9
4523 エーザイ 東証PRM 医薬品 3,986 -47 -1.17% 37.3
8237 松屋 東証PRM 小売業 1,012 -13 -1.27% 37.1
9861 吉野家ホールディングス 東証PRM 小売業 3,143 +37 +1.19% 36.3
6455 モリタホールディングス 東証PRM 輸送用機器 2,064 -9 -0.43% 35.8
4384 ラクスル 東証PRM 情報・通信 1,126 +14 +1.26% 34.4
6966 三井ハイテック 東証PRM 電気機器 651 -15 -2.25% 33.8
6976 太陽誘電 東証PRM 電気機器 2,267.5 -91.0 -3.86% 32.8
5185 フコク 東証PRM ゴム製品 1,618 -8 -0.49% 31.8
6383 ダイフク 東証PRM 機械 3,624 -100 -2.69% 25.4
6619 ダブル・スコープ 東証PRM 電気機器 232 -8 -3.33% 21.1
2531 宝ホールディングス 東証PRM 食料品 1,161.0 -4.5 -0.39% 15.0

ChartFind.net 2025