1月23日(金) 日経平均終値 53,846.87
+157.98(+0.29%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のデッドクロス銘柄(RSI降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

21銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
3446 ジェイテックコーポレーション 東証STD 金属製品 1,350 +29 +2.20% 67.9
7990 グローブライド 東証PRM その他製品 2,241 -1 -0.04% 63.9
3937 Ubicomホールディングス 東証PRM 情報・通信 1,083 +2 +0.19% 61.0
3914 JIG-SAW 東証GRT 情報・通信 2,750 +15 +0.55% 55.0
6091 ウエスコホールディングス 東証STD サービス業 845 +5 +0.60% 54.3
2120 LIFULL 東証PRM サービス業 181 +2 +1.12% 53.5
6364 AIRMAN 東証PRM 機械 1,844 -11 -0.59% 52.7
7613 シークス 東証PRM 卸売業 1,312 -21 -1.58% 50.7
3271 THEグローバル社 東証STD 不動産業 923 -5 -0.54% 50.0
8871 ゴールドクレスト 東証STD 不動産業 3,310 -20 -0.60% 50.0
4013 勤次郎 東証GRT 情報・通信 1,214 +4 +0.33% 47.8
4448 kubell 東証GRT 情報・通信 374 +1 +0.27% 46.5
9997 ベルーナ 東証PRM 小売業 987 -7 -0.70% 46.2
4443 Sansan 東証PRM 情報・通信 1,662 -11 -0.66% 45.4
2335 キューブシステム 東証PRM 情報・通信 1,101 +8 +0.73% 43.8
7269 スズキ 東証PRM 輸送用機器 2,262.5 -10.5 -0.46% 40.4
3387 クリエイト・レストランツHD 東証PRM 小売業 751 -3 -0.40% 36.0
3415 TOKYO BASE 東証PRM 小売業 435 -7 -1.58% 35.4
4498 サイバートラスト 東証GRT 情報・通信 1,264 -3 -0.24% 35.0
6644 大崎電気工業 東証PRM 電気機器 1,204 -5 -0.41% 34.2

1 2 >
ChartFind.net 2026