5月1日(木) 日経平均終値 36,452.30
+406.92(+1.13%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のデッドクロス銘柄(RSI降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

53銘柄中:41~53件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
9828 Genki Global D.. 東証STD 小売業 3,255 -40 -1.21% 44.7
2749 JPホールディングス 東証PRM サービス業 627 -8 -1.26% 44.1
3824 メディアファイブ 福岡Q 情報・通信 574 -20 -3.37% 43.3
8200 リンガーハット 東証PRM 小売業 2,215 -11 -0.49% 40.4
1379 ホクト 東証PRM 水産・農林業 1,814 -26 -1.41% 38.3
2801 キッコーマン 東証PRM 食料品 1,399.0 +3.5 +0.25% 38.3
4812 電通総研 東証PRM 情報・通信 5,770 -470 -7.53% 37.8
3361 トーエル 東証STD 小売業 768 -2 -0.26% 35.4
1383 ベルグアース 東証STD 水産・農林業 3,020 -65 -2.11% 35.2
2910 ロック・フィールド 東証PRM 食料品 1,507 -33 -2.14% 33.1
8917 ファースト住建 東証STD 不動産業 994 -6 -0.60% 33.0
5079 ノバック 東証STD 建設業 2,437 -59 -2.36% 28.0
2294 柿安本店 東証PRM 食料品 2,708 -8 -0.29% 21.2

< 1 2 3
ChartFind.net 2025