9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のデッドクロス銘柄(RSI降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

39銘柄中:21~39件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
3198 SFPホールディングス 東証PRM 小売業 2,128 -27 -1.25% 30.0
7049 識学 東証GRT サービス業 838 +15 +1.82% 30.0
7078 INCLUSIVE 東証GRT サービス業 520 0 0.00% 29.8
7865 ピープル 東証STD その他製品 540 -7 -1.28% 29.3
7760 IMV 東証STD 精密機器 1,728 +15 +0.88% 29.1
3193 エターナルホスピタリティグル.. 東証PRM 小売業 2,950 -60 -1.99% 27.9
4307 野村総合研究所 東証PRM 情報・通信 5,694 -31 -0.54% 24.5
4091 日本酸素ホールディングス 東証PRM 化学 5,342 -20 -0.37% 23.7
4709 IDホールディングス 東証PRM 情報・通信 2,253 -7 -0.31% 23.6
3987 エコモット 東証GRT 情報・通信 506 -6 -1.17% 22.1
2927 AFC-HDアムスライフサイ.. 東証STD 食料品 857 0 0.00% 21.8
6517 デンヨー 東証PRM 電気機器 2,786 -7 -0.25% 18.4
7013 IHI 東証PRM 機械 15,125 -90 -0.59% 18.4
5344 MARUWA 東証PRM ガラス・土石製品 39,200 +300 +0.77% 17.8
4393 バンク・オブ・イノベーション 東証GRT 情報・通信 9,830 -610 -5.84% 15.5
7445 ライトオン 東証STD 小売業 277 -11 -3.82% 13.8
3168 MERF 東証STD 卸売業 539 -6 -1.10% 13.7
2485 ティア 東証STD サービス業 537 +3 +0.56% 7.9
7805 プリントネット 東証STD その他製品 675 -7 -1.03% 7.3

< 1 2
ChartFind.net 2025