9月3日(水) 日経平均終値 41,938.89
-371.60(-0.88%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のデッドクロス銘柄(RSI降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

37銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
220A Faber Company 東証STD 情報・通信 1,063 -18 -1.67% 62.7
2388 ウェッジホールディングス 東証GRT その他金融業 81 -4 -4.71% 55.6
6754 アンリツ 東証PRM 電気機器 1,738.5 +14.5 +0.84% 53.2
9647 協和コンサルタンツ 東証STD サービス業 6,180 -160 -2.52% 52.6
6516 山洋電気 東証PRM 電気機器 9,790 +20 +0.20% 47.5
3962 チェンジホールディングス 東証PRM 情報・通信 1,139 -26 -2.23% 46.7
8273 イズミ 東証PRM 小売業 3,262 +61 +1.91% 46.2
3048 ビックカメラ 東証PRM 小売業 1,601.5 +7.5 +0.47% 43.0
3536 アクサスホールディングス 東証STD 小売業 133 +2 +1.53% 42.1
332A ミーク 東証GRT 情報・通信 817 -26 -3.08% 42.0
2795 日本プリメックス 東証STD 卸売業 868 -30 -3.34% 39.8
4761 さくらケーシーエス 東証STD 情報・通信 1,356 -9 -0.66% 39.8
2669 カネ美食品 東証STD 小売業 3,265 0 0.00% 39.7
8278 フジ 東証PRM 小売業 2,019 +8 +0.40% 39.7
9993 ヤマザワ 東証STD 小売業 1,146 +3 +0.26% 38.3
3446 ジェイテックコーポレーション 東証STD 金属製品 1,147 -93 -7.50% 38.1
1884 日本道路 東証PRM 建設業 2,511 0 0.00% 37.5
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャ.. 東証GRT サービス業 256 -10 -3.76% 36.6
2305 スタジオアリス 東証STD サービス業 2,098 -6 -0.29% 34.5
9861 吉野家ホールディングス 東証PRM 小売業 3,183 -16 -0.50% 33.8

1 2 >
ChartFind.net 2025