2月20日(金) 日経平均終値 56,825.70
-642.13(-1.12%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のデッドクロス銘柄(RSI降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

45銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
3391 ツルハホールディングス 東証PRM 小売業 2,656.0 -99.0 -3.59% 65.9
7695 交換できるくん 東証GRT 小売業 816 -1 -0.12% 56.1
4951 エステー 東証PRM 化学 1,540 0 0.00% 55.5
7284 盟和産業 東証STD 輸送用機器 1,207 -15 -1.23% 55.5
6035 アイ・アールジャパンホールデ.. 東証PRM サービス業 803 -2 -0.25% 54.6
2266 六甲バター 東証PRM 食料品 1,196 -11 -0.91% 53.9
2215 第一屋製パン 東証STD 食料品 614 -2 -0.32% 51.4
9433 KDDI 東証PRM 情報・通信 2,616.0 -25.0 -0.95% 50.7
7254 ユニバンス 東証STD 輸送用機器 812 -4 -0.49% 50.5
197A タウンズ 東証STD 医薬品 532 +2 +0.38% 50.0
7267 本田技研工業 東証PRM 輸送用機器 1,543.0 -38.5 -2.43% 48.5
9052 山陽電気鉄道 東証PRM 陸運業 2,018 -24 -1.18% 48.1
5035 HOUSEI 東証GRT 情報・通信 427 -2 -0.47% 47.5
5992 中央発條 東証STD 金属製品 3,365 -120 -3.44% 47.4
3138 富士山マガジンサービス 東証GRT 小売業 1,019 +14 +1.39% 46.3
6181 タメニー 東証GRT サービス業 116 -6 -4.92% 44.6
3936 グローバルウェイ 東証GRT 情報・通信 134 -4 -2.90% 44.3
7259 アイシン 東証PRM 輸送用機器 2,682.0 -254.5 -8.67% 44.3
8115 ムーンバット 東証STD 卸売業 1,385 +33 +2.44% 43.2
7021 ニッチツ 東証STD 機械 2,350 +7 +0.30% 43.1

1 2 3 >
ChartFind.net 2026