3月5日(木) 日経平均終値 55,278.06
+1,032.52(+1.9%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のデッドクロス銘柄(RSI降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

88銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
9663 ナガワ 東証PRM サービス業 6,000 0 0.00% 58.0
2974 大英産業 福証 不動産業 940 0 0.00% 57.4
2136 ヒップ 東証STD サービス業 1,587 +70 +4.61% 55.9
6977 日本抵抗器製作所 東証STD 電気機器 950 +15 +1.60% 53.0
2009 鳥越製粉 東証STD 食料品 1,096 +36 +3.40% 52.7
1382 ホーブ 東証STD 水産・農林業 1,830 +29 +1.61% 51.2
4376 くふうカンパニーホールディン.. 東証GRT 情報・通信 163 +3 +1.88% 51.0
5253 カバー 東証GRT 情報・通信 1,559 +44 +2.90% 50.7
2370 メディネット 東証GRT サービス業 30 0 0.00% 50.0
9563 Atlas Technolo.. 東証GRT サービス業 287 +6 +2.14% 50.0
2425 ケアサービス 東証STD サービス業 794 +4 +0.51% 49.1
2652 まんだらけ 東証STD 小売業 340 +11 +3.34% 47.4
6762 TDK 東証PRM 電気機器 2,194.0 +89.5 +4.25% 47.1
4218 ニチバン 東証PRM 化学 1,959 +20 +1.03% 46.7
2722 IKホールディングス 東証STD 小売業 386 +1 +0.26% 46.4
7088 フォーラムエンジニアリング 東証PRM サービス業 1,698 -2 -0.12% 46.2
9414 日本BS放送 東証STD 情報・通信 954 +17 +1.81% 46.2
3930 はてな 東証GRT 情報・通信 908 +1 +0.11% 44.9
7265 エイケン工業 東証STD 輸送用機器 3,570 +95 +2.73% 44.6
3454 ファーストブラザーズ 東証STD 不動産業 1,197 +38 +3.28% 43.6

1 2 3 4 5 >
ChartFind.net 2026