9月17日(水) 日経平均終値 44,790.38
-111.89(-0.25%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のデッドクロス銘柄(RSI降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

26銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
9613 NTTデータグループ 東証PRM 情報・通信 3,970 0 0.00% 63.6
5449 大阪製鐵 東証STD 鉄鋼 2,740 +13 +0.48% 58.4
2801 キッコーマン 東証PRM 食料品 1,305.0 +1.0 +0.08% 56.9
4420 イーソル 東証STD 情報・通信 520 -11 -2.07% 52.6
3909 ショーケース 東証STD 情報・通信 329 -7 -2.08% 51.4
5939 大谷工業 東証STD 金属製品 5,450 -10 -0.18% 50.0
5947 リンナイ 東証PRM 金属製品 3,678 -28 -0.76% 49.8
6778 アルチザネットワークス 東証STD 電気機器 622 -3 -0.48% 46.8
4886 あすか製薬ホールディングス 東証PRM 医薬品 2,376 -13 -0.54% 46.5
7508 G-7ホールディングス 東証PRM 小売業 1,313 -20 -1.50% 45.1
5254 Arent 東証GRT 情報・通信 4,950 +30 +0.61% 44.4
7067 ブランディングテクノロジー 東証GRT サービス業 996 -10 -0.99% 44.2
2806 ユタカフーズ 東証STD 食料品 2,030 +1 +0.05% 43.1
4389 プロパティデータバンク 東証GRT 情報・通信 916 -24 -2.55% 41.7
2370 メディネット 東証GRT サービス業 36 +1 +2.86% 40.0
4881 ファンペップ 東証GRT 医薬品 110 -1 -0.90% 40.0
4931 新日本製薬 東証PRM 化学 2,313 -46 -1.95% 37.9
9941 太洋物産 東証STD 卸売業 995 -1 -0.10% 37.8
3682 エンカレッジ・テクノロジ 東証STD 情報・通信 609 -2 -0.33% 37.5
2882 イートアンドホールディングス 東証PRM 食料品 2,062 -4 -0.19% 33.2

1 2 >
ChartFind.net 2025