4月30日(水) 日経平均終値 36,045.38
+205.39(+0.57%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のデッドクロス銘柄(RSI降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

36銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
4615 神東塗料 東証STD 化学 132 +1 +0.76% 81.8
7360 オンデック 東証GRT サービス業 945 +3 +0.32% 73.3
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 東証PRM サービス業 2,753 -55 -1.96% 72.5
2485 ティア 東証STD サービス業 449 +2 +0.45% 69.2
5660 神鋼鋼線工業 東証STD 鉄鋼 1,336 -16 -1.18% 68.9
5909 コロナ 東証STD 金属製品 920 -4 -0.43% 68.0
5122 オカモト 東証PRM ゴム製品 5,030 -30 -0.59% 66.9
2882 イートアンドホールディングス 東証PRM 食料品 2,073 +1 +0.05% 65.9
4801 セントラルスポーツ 東証PRM サービス業 2,400 -20 -0.83% 64.4
6147 ヤマザキ 東証STD 機械 307 +3 +0.99% 62.8
3070 ジェリービーンズグループ 東証GRT 卸売業 112 +4 +3.70% 62.5
2654 アスモ 東証STD 小売業 332 -2 -0.60% 61.7
7931 未来工業 東証PRM 化学 3,545 0 0.00% 60.8
7077 ALiNKインターネット 東証GRT サービス業 1,032 +12 +1.18% 60.0
5257 ノバシステム 東証STD 情報・通信 2,689 -157 -5.52% 59.5
4547 キッセイ薬品工業 東証PRM 医薬品 3,745 +45 +1.22% 59.4
5962 浅香工業 東証STD その他製品 1,571 +10 +0.64% 59.4
2894 石井食品 東証STD 食料品 308 +2 +0.65% 59.0
9142 九州旅客鉄道 東証PRM 陸運業 3,675 +19 +0.52% 57.7
9253 スローガン 東証GRT サービス業 614 +2 +0.33% 57.5

1 2 >
ChartFind.net 2025