3月11日(水) 日経平均終値 55,025.37
+776.98(+1.43%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のデッドクロス銘柄(RSI降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

15銘柄中:1~15件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
1841 サンユー建設 東証STD 建設業 1,586 +1 +0.06% 63.6
9017 新潟交通 東証STD 陸運業 2,105 +7 +0.33% 48.3
2212 山崎製パン 東証PRM 食料品 3,318 -31 -0.93% 43.8
8919 カチタス 東証PRM 不動産業 3,145 +55 +1.78% 41.2
9256 サクシード 東証GRT サービス業 806 -13 -1.59% 39.8
7279 ハイレックスコーポレーション 東証STD 輸送用機器 3,300 0 0.00% 39.6
6226 守谷輸送機工業 東証STD 機械 5,160 +40 +0.78% 37.3
1929 日特建設 東証PRM 建設業 1,300 -2 -0.15% 36.1
2734 サーラコーポレーション 東証PRM 小売業 1,087 -37 -3.29% 33.1
3186 ネクステージ 東証PRM 小売業 3,150 +172 +5.78% 32.3
1719 安藤・間 東証PRM 建設業 1,965.0 -4.0 -0.20% 31.2
7599 IDOM 東証PRM 卸売業 1,341 +19 +1.44% 28.4
3050 DCMホールディングス 東証PRM 小売業 1,620 -3 -0.18% 27.9
8237 松屋 東証PRM 小売業 1,859 -18 -0.96% 26.9
4464 ソフト99コーポレーション 東証STD 化学 3,925 -115 -2.85% 5.4

ChartFind.net 2026