1月23日(金) 日経平均終値 53,846.87
+157.98(+0.29%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のゴールデンクロス銘柄(RSI昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

13銘柄中:1~13件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
9502 中部電力 東証PRM 電気・ガス業 2,280.5 -10.0 -0.44% 37.5
3038 神戸物産 東証PRM 卸売業 3,695 -2 -0.05% 45.7
7524 マルシェ 東証STD 小売業 195 -2 -1.02% 57.1
2926 篠崎屋 東証STD 食料品 99 +1 +1.02% 59.3
4447 ピー・ビーシステムズ 東証GRT 情報・通信 503 0 0.00% 61.1
7823 アートネイチャー 東証STD その他製品 818 -4 -0.49% 61.4
3645 メディカルネット 東証GRT 情報・通信 304 +1 +0.33% 63.6
8113 ユニ・チャーム 東証PRM 化学 933.7 -0.3 -0.03% 65.0
3241 ウィル 東証STD 不動産業 575 +8 +1.41% 66.7
3853 アステリア 東証PRM 情報・通信 1,227 +77 +6.70% 67.1
4922 コーセーホールディングス 東証PRM 化学 5,609 +43 +0.77% 69.6
4848 フルキャストホールディングス 東証PRM サービス業 1,761 +53 +3.10% 71.0
3947 ダイナパック 東証STD パルプ・紙 2,460 +80 +3.36% 87.0

ChartFind.net 2026