4月30日(水) 日経平均終値 36,045.38
+205.39(+0.57%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のゴールデンクロス銘柄(RSI昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

7銘柄中:1~7件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
4704 トレンドマイクロ 東証PRM 情報・通信 10,230 +283 +2.85% 68.2
6503 三菱電機 東証PRM 電気機器 2,760.5 +140.5 +5.36% 71.2
6758 ソニーグループ 東証PRM 電気機器 3,771 +251 +7.13% 71.8
4506 住友ファーマ 東証PRM 医薬品 787 +100 +14.56% 75.0
8015 豊田通商 東証PRM 卸売業 2,825.0 +163.5 +6.14% 82.1
7267 本田技研工業 東証PRM 輸送用機器 1,453.0 +1.5 +0.10% 82.2
4043 トクヤマ 東証PRM 化学 2,906.0 +198.0 +7.31% 89.3

ChartFind.net 2025