10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のゴールデンクロス銘柄(RSI昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

77銘柄中:61~77件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
9274 KPPグループホールディングス 東証PRM 卸売業 801 +2 +0.25% 64.2
2326 デジタルアーツ 東証PRM 情報・通信 7,810 -80 -1.01% 64.8
2927 AFC-HDアムスライフサイ.. 東証STD 食料品 884 0 0.00% 65.0
338A ZenmuTech 東証GRT 情報・通信 7,720 -390 -4.81% 65.4
5959 岡部 東証PRM 金属製品 929 +1 +0.11% 67.5
7256 河西工業 東証STD 輸送用機器 109 0 0.00% 67.6
3877 中越パルプ工業 東証PRM パルプ・紙 1,739 +10 +0.58% 68.8
7551 ウェッズ 東証STD 輸送用機器 634 +6 +0.96% 69.4
3763 プロシップ 東証PRM 情報・通信 1,635 +10 +0.62% 71.4
2152 幼児活動研究会 東証STD サービス業 1,460 +40 +2.82% 73.0
5232 住友大阪セメント 東証PRM ガラス・土石製品 4,038 +2 +0.05% 74.6
9029 ヒガシホールディングス 東証STD 陸運業 1,772 +34 +1.96% 75.0
7097 さくらさくプラス 東証GRT サービス業 2,656 +26 +0.99% 75.1
1450 TANAKEN 東証STD 建設業 1,453 +7 +0.48% 76.7
4379 Photosynth 東証GRT 情報・通信 357 -1 -0.28% 77.8
6060 こころネット 東証STD サービス業 1,344 +300 +28.74% 80.9
2459 アウンコンサルティング 東証STD サービス業 324 +80 +32.79% 81.9

< 1 2 3 4
ChartFind.net 2025