10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のゴールデンクロス銘柄(RSI昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

77銘柄中:41~60件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
3962 チェンジホールディングス 東証PRM 情報・通信 1,179 0 0.00% 57.6
9723 京都ホテル 東証STD サービス業 637 -3 -0.47% 57.7
8041 OUGホールディングス 東証STD 卸売業 3,980 +35 +0.89% 58.3
4951 エステー 東証PRM 化学 1,596 -8 -0.50% 58.5
4246 ダイキョーニシカワ 東証PRM 化学 751 +2 +0.27% 58.5
5381 マイポックス 東証STD ガラス・土石製品 484 +8 +1.68% 58.7
3769 GMOペイメントゲートウェイ 東証PRM 情報・通信 8,555 +58 +0.68% 58.7
4189 KHネオケム 東証PRM 化学 2,816 +18 +0.64% 58.9
7953 菊水化学工業 東証STD その他製品 395 0 0.00% 59.0
6932 遠藤照明 東証STD 電気機器 2,334 +20 +0.86% 59.0
3676 デジタルハーツホールディングス 東証PRM 情報・通信 973 0 0.00% 59.2
7481 尾家産業 東証STD 卸売業 2,212 -6 -0.27% 60.1
7949 小松ウオール工業 東証PRM その他製品 2,559 +11 +0.43% 60.2
6393 油研工業 東証STD 機械 2,900 +11 +0.38% 60.3
4118 カネカ 東証PRM 化学 4,370 +32 +0.74% 60.9
1766 東建コーポレーション 東証PRM 建設業 14,590 -40 -0.27% 61.2
7963 興研 東証STD その他製品 1,806 +26 +1.46% 61.6
3841 ジーダット 東証STD 情報・通信 1,377 +21 +1.55% 62.6
6771 池上通信機 東証STD 電気機器 604 0 0.00% 62.8
8007 高島 東証PRM 卸売業 828 -6 -0.72% 63.3

< 1 2 3 4 >
ChartFind.net 2025