6月20日(金) 日経平均終値 38,403.23
-85.11(-0.22%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のゴールデンクロス銘柄(RSI昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

68銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
7567 栄電子 東証STD 卸売業 455 +2 +0.44% 35.5
8135 ゼット 東証STD 卸売業 418 -4 -0.95% 38.7
5741 UACJ 東証PRM 非鉄金属 4,925 -25 -0.51% 39.7
7198 SBIアルヒ 東証PRM その他金融業 806 -5 -0.62% 42.2
4288 アズジェント 東証STD 情報・通信 556 -35 -5.92% 44.9
4720 城南進学研究社 東証STD サービス業 232 -3 -1.28% 45.3
8165 千趣会 東証STD 小売業 265 0 0.00% 46.7
5185 フコク 東証PRM ゴム製品 1,642 +24 +1.48% 47.4
6361 荏原 東証PRM 機械 2,267.5 -2.5 -0.11% 47.5
6835 アライドテレシスホールディン.. 東証STD 電気機器 166 -3 -1.78% 48.4
265A Hmcomm 東証GRT 情報・通信 771 -22 -2.77% 49.0
6870 日本フェンオール 東証STD 電気機器 1,700 -5 -0.29% 49.2
7779 CYBERDYNE 東証GRT 精密機器 177 +1 +0.57% 50.0
5932 三協立山 東証PRM 金属製品 616 +5 +0.82% 50.0
1407 ウエストホールディングス 東証STD 建設業 1,579 +5 +0.32% 50.0
4478 フリー 東証GRT 情報・通信 3,740 -100 -2.60% 50.2
8801 三井不動産 東証PRM 不動産業 1,389.0 -2.0 -0.14% 51.1
4237 フジプレアム 東証STD 化学 333 -6 -1.77% 51.1
7074 トゥエンティーフォーセブンホ.. 東証GRT サービス業 300 +6 +2.04% 51.4
7352 TWOSTONE&Sons 東証GRT サービス業 1,010 -2 -0.20% 51.5

1 2 3 4 >
ChartFind.net 2025