5月8日(水) 日経平均終値 38,202.37
-632.73(-1.63%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のゴールデンクロス銘柄(RSI昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

57銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
3436 SUMCO 東証PRM 金属製品 2,419.0 +11.0 +0.46% 33.3
8242 エイチ・ツー・オー リテイリ.. 東証PRM 小売業 1,824 -18 -0.98% 36.7
7034 プロレド・パートナーズ 東証PRM サービス業 467 +59 +14.46% 36.8
4755 楽天グループ 東証PRM サービス業 794.6 -3.0 -0.38% 39.0
7512 イオン北海道 東証STD 小売業 939 -1 -0.11% 39.3
3402 東レ 東証PRM 繊維製品 709.6 -5.3 -0.74% 39.9
3123 サイボー 東証STD 繊維製品 523 +1 +0.19% 40.5
7287 日本精機 東証STD 輸送用機器 1,481 +21 +1.44% 41.1
6272 レオン自動機 東証PRM 機械 1,513 +9 +0.60% 41.5
4245 ダイキアクシス 東証STD 化学 714 -6 -0.83% 42.3
1948 弘電社 東証STD 建設業 1,275 -3 -0.23% 42.5
3678 メディアドゥ 東証PRM 情報・通信 1,404 -32 -2.23% 43.1
7988 ニフコ 東証PRM 化学 3,829 +23 +0.60% 43.2
6317 北川鉄工所 東証STD 機械 1,571 -24 -1.50% 47.6
7570 橋本総業ホールディングス 東証STD 卸売業 1,336 -11 -0.82% 48.1
9476 中央経済社ホールディングス 東証STD 情報・通信 530 +1 +0.19% 48.4
7867 タカラトミー 東証PRM その他製品 2,623.5 -12.5 -0.47% 48.9
6920 レーザーテック 東証PRM 電気機器 41,740 -650 -1.53% 48.9
9034 南総通運 東証STD 陸運業 1,074 +10 +0.94% 50.0
5444 大和工業 東証PRM 鉄鋼 8,356 -25 -0.30% 50.5

1 2 3 >
ChartFind.net 2024