9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

MACDのデッドクロス銘柄(新値の陽線本数で降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

72銘柄中:61~72件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
3928 マイネット 東証STD 情報・通信 253 -3 -1.17% -2
4062 イビデン 東証PRM 電気機器 7,003 -7 -0.10% -2
4170 Kaizen Platform 東証GRT 情報・通信 221 -4 -1.78% -2
5805 SWCC 東証PRM 非鉄金属 7,910 -200 -2.47% -2
6092 エンバイオ・ホールディングス 東証STD サービス業 656 -7 -1.06% -2
8139 ナガホリ 東証STD 卸売業 1,678 -27 -1.58% -2
9449 GMOインターネットグループ 東証PRM 情報・通信 3,928 -3 -0.08% -2
2196 エスクリ 東証STD サービス業 224 -12 -5.08% -3
3655 ブレインパッド 東証PRM 情報・通信 1,247 -16 -1.27% -3
3682 エンカレッジ・テクノロジ 東証STD 情報・通信 607 -5 -0.82% -3
7485 岡谷鋼機 名証PRM 卸売業 7,810 -60 -0.76% -3
3915 テラスカイ 東証PRM 情報・通信 2,175 -22 -1.00% -8

< 1 2 3 4
ChartFind.net 2025