10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

MACDのデッドクロス銘柄(新値の陽線本数で降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

35銘柄中:21~35件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
4568 第一三共 東証PRM 医薬品 4,005 -52 -1.28% -1
5262 日本ヒューム 東証PRM ガラス・土石製品 3,300 -35 -1.05% -1
6035 アイ・アールジャパンホールデ.. 東証PRM サービス業 853 -14 -1.61% -1
6594 ニデック 東証PRM 電気機器 2,460.0 -90.5 -3.55% -1
7060 ギークス 東証STD サービス業 638 -6 -0.93% -1
8424 芙蓉総合リース 東証PRM その他金融業 4,126 -334 -7.49% -1
8803 平和不動産 東証PRM 不動産業 2,313 -35 -1.49% -1
8887 シーラホールディングス 東証STD 不動産業 436 -16 -3.54% -1
9072 ニッコンホールディングス 東証PRM 陸運業 3,425 -52 -1.50% -1
9511 沖縄電力 東証PRM 電気・ガス業 1,028 -15 -1.44% -1
3059 ヒラキ 東証STD 小売業 837 -2 -0.24% -2
7630 壱番屋 東証PRM 小売業 916 -18 -1.93% -3
7480 スズデン 東証STD 卸売業 1,678 -7 -0.42% -4
9418 U−NEXTHOLDINGS 東証PRM 情報・通信 2,031 -72 -3.42% -5
7512 イオン北海道 東証STD 小売業 877 -7 -0.79% -9

< 1 2
ChartFind.net 2025