9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

MACDのデッドクロス銘柄(新値の陽線本数で降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

72銘柄中:21~40件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
5356 美濃窯業 東証STD ガラス・土石製品 1,157 -5 -0.43% +7
6966 三井ハイテック 東証PRM 電気機器 843 -2 -0.24% +7
7814 日本創発グループ 東証STD その他製品 904 +20 +2.26% +7
2743 ピクセルカンパニーズ 東証STD 卸売業 153 -6 -3.77% +6
3137 ファンデリー 東証GRT 小売業 517 +4 +0.78% +6
3294 イーグランド 東証STD 不動産業 1,692 +9 +0.53% +6
4169 ENECHANGE 東証GRT 情報・通信 376 -11 -2.84% +6
5970 ジーテクト 東証PRM 金属製品 1,977 +7 +0.36% +6
8349 東北銀行 東証STD 銀行業 1,367 +19 +1.41% +6
6634 ネクスグループ 東証STD 電気機器 156 -4 -2.50% +5
7701 島津製作所 東証PRM 精密機器 3,632 -16 -0.44% +5
8039 築地魚市場 東証STD 卸売業 3,570 +10 +0.28% +5
2270 雪印メグミルク 東証PRM 食料品 2,898 +18 +0.63% +4
7296 エフ・シー・シー 東証PRM 輸送用機器 3,165 +30 +0.96% +4
7744 ノーリツ鋼機 東証PRM 精密機器 1,678 -10 -0.59% +4
7746 岡本硝子 東証STD 精密機器 182 -10 -5.21% +4
8230 はせがわ 東証STD 小売業 317 -2 -0.63% +4
9656 グリーンランドリゾート 東証STD サービス業 631 -2 -0.32% +4
3423 エスイー 東証STD 金属製品 262 0 0.00% +3
6364 AIRMAN 東証PRM 機械 2,061 +5 +0.24% +3

< 1 2 3 4 >
ChartFind.net 2025