9月3日(水) 日経平均終値 41,938.89
-371.60(-0.88%)
コード又は銘柄名:

MACDのデッドクロス銘柄(新値の陽線本数で降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

110銘柄中:101~110件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
6046 リンクバル 東証GRT サービス業 131 -2 -1.50% -2
6081 アライドアーキテクツ 東証GRT サービス業 221 -10 -4.33% -2
6418 日本金銭機械 東証PRM 機械 990 -4 -0.40% -2
3793 ドリコム 東証GRT 情報・通信 481 -18 -3.61% -3
6266 タツモ 東証PRM 機械 2,080 -46 -2.16% -3
7729 東京精密 東証PRM 精密機器 7,998 -25 -0.31% -3
8912 エリアクエスト 東証STD 不動産業 156 -2 -1.27% -3
9301 三菱倉庫 東証PRM 倉庫・運輸関連業 1,234.5 -17.5 -1.40% -3
6048 デザインワン・ジャパン 東証STD サービス業 93 0 0.00% -6
3121 マーチャント・バンカーズ 東証STD サービス業 275 -5 -1.79% -9

< 1 2 3 4 5 6
ChartFind.net 2025