9月3日(水) 日経平均終値 41,938.89
-371.60(-0.88%)
コード又は銘柄名:

MACDのデッドクロス銘柄(新値の陽線本数で降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

110銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
3252 地主 東証PRM 不動産業 3,000 -75 -2.44% +21
2461 ファンコミュニケーションズ 東証PRM サービス業 526 -7 -1.31% +20
6331 三菱化工機 東証PRM 機械 2,642 -14 -0.53% +20
4114 日本触媒 東証PRM 化学 1,866.0 -15.0 -0.80% +19
7003 三井E&S 東証PRM 機械 4,350 0 0.00% +19
7812 クレステック 東証STD その他製品 1,821 -4 -0.22% +19
8596 九州リースサービス 東証STD その他金融業 1,422 -6 -0.42% +18
7420 佐鳥電機 東証PRM 卸売業 1,895 -7 -0.37% +17
4410 ハリマ化成グループ 東証PRM 化学 882 -4 -0.45% +16
7537 丸文 東証PRM 卸売業 1,161 +3 +0.26% +16
9368 キムラユニティー 東証STD 倉庫・運輸関連業 875 -1 -0.11% +15
7060 ギークス 東証STD サービス業 626 -24 -3.69% +14
5471 大同特殊鋼 東証PRM 鉄鋼 1,291.0 -37.5 -2.82% +13
6834 精工技研 東証STD 電気機器 7,750 -240 -3.00% +13
8524 北洋銀行 東証PRM 銀行業 697 -37 -5.04% +13
4013 勤次郎 東証GRT 情報・通信 1,174 -28 -2.33% +12
6339 新東工業 東証PRM 機械 986 +8 +0.82% +12
6269 三井海洋開発 東証PRM 機械 7,650 -100 -1.29% +11
8887 シーラホールディングス 東証STD 不動産業 433 -18 -3.99% +11
3912 モバイルファクトリー 東証STD 情報・通信 998 -4 -0.40% +10

1 2 3 4 5 6 >
ChartFind.net 2025