3月9日(月) 日経平均終値 52,728.72
-2,892.12(-5.2%)
コード又は銘柄名:

MACDのデッドクロス銘柄(新値の陽線本数で降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

118銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
4310 ドリームインキュベータ 東証PRM サービス業 2,961 -54 -1.79% +18
6787 メイコー 東証PRM 電気機器 22,560 -2,550 -10.16% +15
6278 ユニオンツール 東証PRM 機械 14,630 -1,930 -11.65% +13
3475 グッドコムアセット 東証PRM 不動産業 1,503 -36 -2.34% +11
9308 乾汽船 東証STD 海運業 1,611 -28 -1.71% +10
9913 日邦産業 東証STD 卸売業 3,675 -45 -1.21% +10
7388 FPパートナー 東証PRM 保険業 2,328 -87 -3.60% +9
7774 ジャパン・ティッシュエンジニ.. 東証GRT 精密機器 643 -80 -11.07% +9
6140 旭ダイヤモンド工業 東証PRM 機械 1,448 +12 +0.84% +8
8912 エリアクエスト 東証STD 不動産業 168 -8 -4.55% +8
9075 福山通運 東証PRM 陸運業 5,630 -200 -3.43% +8
2286 林兼産業 東証STD 食料品 864 -25 -2.81% +7
6744 能美防災 東証PRM 電気機器 4,415 -115 -2.54% +7
5162 朝日ラバー 東証STD ゴム製品 771 0 0.00% +6
6754 アンリツ 東証PRM 電気機器 2,699.5 -247.0 -8.38% +6
8031 三井物産 東証PRM 卸売業 5,722 -209 -3.52% +6
1835 東鉄工業 東証PRM 建設業 5,260 -270 -4.88% +5
3160 大光 東証STD 卸売業 580 -9 -1.53% +5
4549 栄研化学 東証PRM 医薬品 3,010 -120 -3.83% +5
4597 ソレイジア・ファーマ 東証GRT 医薬品 31 -3 -8.82% +4

1 2 3 4 5 6 >
ChartFind.net 2026