10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

MACDのデッドクロス銘柄(新値の陽線本数で降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

35銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
9227 マイクロ波化学 東証GRT サービス業 771 -27 -3.38% +12
9672 東京都競馬 東証PRM サービス業 5,600 -40 -0.71% +5
5857 AREホールディングス 東証PRM 非鉄金属 2,287 0 0.00% +4
7821 前田工繊 東証PRM その他製品 1,961 -20 -1.01% +4
9336 大栄環境 東証PRM サービス業 3,570 -30 -0.83% +4
9441 ベルパーク 東証STD 情報・通信 2,950 +37 +1.27% +4
4974 タカラバイオ 東証PRM 化学 949 -27 -2.77% +3
5444 大和工業 東証PRM 鉄鋼 9,362 -134 -1.41% +3
9861 吉野家ホールディングス 東証PRM 小売業 3,107 -42 -1.33% +3
4263 サスメド 東証GRT 情報・通信 903 -9 -0.99% +2
4957 ヤスハラケミカル 東証STD 化学 1,059 -25 -2.31% +2
7820 ニホンフラッシュ 東証PRM その他製品 823 -10 -1.20% +2
8368 百五銀行 東証PRM 銀行業 933 -2 -0.21% +2
8830 住友不動産 東証PRM 不動産業 6,754 -113 -1.65% +2
9501 東京電力ホールディングス 東証PRM 電気・ガス業 748.9 -20.9 -2.71% +2
4478 フリー 東証GRT 情報・通信 3,475 -65 -1.84% +1
4554 富士製薬工業 東証PRM 医薬品 1,592 -11 -0.69% +1
9946 ミニストップ 東証PRM 小売業 2,011 -30 -1.47% +1
2484 出前館 東証STD 情報・通信 158 -3 -1.86% -1
4389 プロパティデータバンク 東証GRT 情報・通信 872 -10 -1.13% -1

1 2 >
ChartFind.net 2025