1月23日(金) 日経平均終値 53,846.87
+157.98(+0.29%)
コード又は銘柄名:

MACDのデッドクロス銘柄(新値の陽線本数で降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

13銘柄中:1~13件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
8725 MS&ADホールディングス 東証PRM 保険業 3,980 +25 +0.63% +22
6326 クボタ 東証PRM 機械 2,373.5 -14.5 -0.61% +8
1928 積水ハウス 東証PRM 建設業 3,575 -19 -0.53% +5
7205 日野自動車 東証PRM 輸送用機器 403 -3 -0.74% +4
6506 安川電機 東証PRM 電気機器 5,140 -15 -0.29% +3
9147 NIPPON EXPRESS.. 東証PRM 陸運業 3,457 -11 -0.32% +3
9983 ファーストリテイリング 東証PRM 小売業 60,500 -350 -0.58% +3
7203 トヨタ自動車 東証PRM 輸送用機器 3,624 +40 +1.12% +2
1925 大和ハウス工業 東証PRM 建設業 5,339 -61 -1.13% -1
6902 デンソー 東証PRM 輸送用機器 2,210.5 -15.5 -0.70% -1
6981 村田製作所 東証PRM 電気機器 3,332 -2 -0.06% -1
9434 ソフトバンク 東証PRM 情報・通信 214.6 +0.2 +0.09% -1
7270 SUBARU 東証PRM 輸送用機器 3,411 -78 -2.24% -3

ChartFind.net 2026