5月9日(木) 日経平均終値 38,073.98
-128.39(-0.34%)
コード又は銘柄名:

MACDのデッドクロス銘柄(新値の陽線本数で降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

14銘柄中:1~14件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
6594 ニデック 東証PRM 電気機器 6,956 +20 +0.29% +9
5108 ブリヂストン 東証PRM ゴム製品 6,828 +22 +0.32% +6
7203 トヨタ自動車 東証PRM 輸送用機器 3,528 -51 -1.42% +3
6701 NEC 東証PRM 電気機器 10,805 -70 -0.64% +2
5333 日本ガイシ 東証PRM ガラス・土石製品 2,109.5 +3.0 +0.14% +1
5803 フジクラ 東証PRM 非鉄金属 2,792.5 -79.0 -2.75% +1
6976 太陽誘電 東証PRM 電気機器 3,321 -322 -8.84% -1
7211 三菱自動車 東証PRM 輸送用機器 450.3 -23.2 -4.90% -1
8304 あおぞら銀行 東証PRM 銀行業 2,409.0 -57.5 -2.33% -1
7261 マツダ 東証PRM 輸送用機器 1,696.0 0 0.00% -2
4704 トレンドマイクロ 東証PRM 情報・通信 7,643 -324 -4.07% -3
5406 神戸製鋼所 東証PRM 鉄鋼 1,843.0 -26.0 -1.39% -4
5401 日本製鉄 東証PRM 鉄鋼 3,410 +10 +0.29% -5
9064 ヤマトホールディングス 東証PRM 陸運業 1,777.0 -239.0 -11.86% -5

ChartFind.net 2024