9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

MACDのデッドクロス銘柄(新値の陽線本数で降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

149銘柄中:81~100件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
2667 イメージ ワン 東証STD 卸売業 236 -18 -7.09% +2
2693 YKT 東証STD 卸売業 244 -4 -1.61% +2
2776 新都ホールディングス 東証STD 卸売業 160 -3 -1.84% +2
3680 ホットリンク 東証GRT 情報・通信 310 -5 -1.59% +2
3841 ジーダット 東証STD 情報・通信 1,398 +27 +1.97% +2
3851 日本一ソフトウェア 東証STD 情報・通信 869 -9 -1.03% +2
4119 日本ピグメントホールディングス 東証STD 化学 3,595 -5 -0.14% +2
4261 アジアクエスト 東証GRT 情報・通信 2,919 +1 +0.03% +2
5933 アルインコ 東証PRM 金属製品 1,069 -3 -0.28% +2
6181 タメニー 東証GRT サービス業 128 -1 -0.78% +2
6580 ライトアップ 東証GRT サービス業 2,467 -84 -3.29% +2
6643 戸上電機製作所 東証STD 電気機器 3,915 -95 -2.37% +2
7367 セルム 東証STD サービス業 358 -2 -0.56% +2
3021 パシフィックネット 東証STD サービス業 1,294 -8 -0.61% +1
3924 ランドコンピュータ 東証PRM 情報・通信 958 -4 -0.42% +1
5571 エキサイトホールディングス 東証STD 情報・通信 1,294 -29 -2.19% +1
5979 カネソウ 名証MN 金属製品 5,010 -190 -3.65% +1
6230 SANEI 東証STD 機械 2,033 -4 -0.20% +1
6597 HPCシステムズ 東証GRT 電気機器 1,916 -77 -3.86% +1
7068 フィードフォースグループ 東証GRT サービス業 557 -6 -1.07% +1

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >
ChartFind.net 2025