5月1日(木) 日経平均終値 36,452.30
+406.92(+1.13%)
コード又は銘柄名:

MACDのデッドクロス銘柄(新値の陽線本数で降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

142銘柄中:61~80件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
3935 エディア 東証STD 情報・通信 539 -2 -0.37% +1
4884 クリングルファーマ 東証GRT 医薬品 816 -6 -0.73% +1
6662 ユビテック 東証STD 電気機器 220 -2 -0.90% +1
7590 タカショー 東証STD 卸売業 403 -1 -0.25% +1
7865 ピープル 東証STD その他製品 509 -2 -0.39% +1
9211 エフ・コード 東証GRT サービス業 1,789 -64 -3.45% +1
1301 極洋 東証PRM 水産・農林業 4,120 -90 -2.14% -1
1873 日本ハウスホールディングス 東証PRM 建設業 322 -6 -1.83% -1
2003 日東富士製粉 東証STD 食料品 6,710 -160 -2.33% -1
2217 モロゾフ 東証PRM 食料品 1,774 -12 -0.67% -1
2883 大冷 東証STD 食料品 1,907 +5 +0.26% -1
2975 スター・マイカ・ホールディン.. 東証PRM 不動産業 940 -32 -3.29% -1
3082 きちりホールディングス 東証STD 小売業 898 +3 +0.34% -1
3097 物語コーポレーション 東証PRM 小売業 3,685 -35 -0.94% -1
3137 ファンデリー 東証GRT 小売業 530 -100 -15.87% -1
3139 ラクト・ジャパン 東証PRM 卸売業 3,455 -70 -1.99% -1
3288 オープンハウスグループ 東証PRM 不動産業 6,177 -141 -2.23% -1
3612 ワールド 東証PRM 繊維製品 2,538 -117 -4.41% -1
3663 セルシス 東証PRM 情報・通信 1,266 -31 -2.39% -1
3836 アバントグループ 東証PRM 情報・通信 1,621 -164 -9.19% -1

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >
ChartFind.net 2025