10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

MACDのデッドクロス銘柄(新値の陽線本数で降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

55銘柄中:41~55件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
7060 ギークス 東証STD サービス業 638 -6 -0.93% -1
8424 芙蓉総合リース 東証PRM その他金融業 4,126 -334 -7.49% -1
8803 平和不動産 東証PRM 不動産業 2,313 -35 -1.49% -1
8887 シーラホールディングス 東証STD 不動産業 436 -16 -3.54% -1
9072 ニッコンホールディングス 東証PRM 陸運業 3,425 -52 -1.50% -1
9511 沖縄電力 東証PRM 電気・ガス業 1,028 -15 -1.44% -1
248A キッズスター 東証GRT 情報・通信 1,927 -48 -2.43% -2
3059 ヒラキ 東証STD 小売業 837 -2 -0.24% -2
7320 Solvvy 東証GRT その他金融業 2,280 -43 -1.85% -3
7630 壱番屋 東証PRM 小売業 916 -18 -1.93% -3
7480 スズデン 東証STD 卸売業 1,678 -7 -0.42% -4
7072 インティメート・マージャー 東証GRT サービス業 1,381 -19 -1.36% -5
9418 U−NEXTHOLDINGS 東証PRM 情報・通信 2,031 -72 -3.42% -5
281A インフォメティス 東証GRT 情報・通信 728 -300 -29.18% -7
7512 イオン北海道 東証STD 小売業 877 -7 -0.79% -9

< 1 2 3
ChartFind.net 2025