9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

MACDのデッドクロス銘柄(新値の陽線本数で降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

149銘柄中:21~40件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
4337 ぴあ 東証PRM サービス業 3,440 -60 -1.71% +11
5027 AnyMind Group 東証GRT 情報・通信 746 -20 -2.61% +11
6658 シライ電子工業 東証STD 電気機器 618 -1 -0.16% +11
9514 エフオン 東証STD 電気・ガス業 426 -5 -1.16% +11
3683 サイバーリンクス 東証STD 情報・通信 1,524 -79 -4.93% +10
3935 エディア 東証STD 情報・通信 1,077 -2 -0.19% +10
4479 マクアケ 東証GRT 情報・通信 1,189 -35 -2.86% +10
6976 太陽誘電 東証PRM 電気機器 3,023 +30.5 +1.02% +10
7080 スポーツフィールド 東証GRT サービス業 961 +1 +0.10% +10
1793 大本組 東証STD 建設業 1,373 -2 -0.15% +9
3186 ネクステージ 東証PRM 小売業 2,163 -33 -1.50% +9
5280 ヨシコン 東証STD 不動産業 2,362 +2 +0.08% +9
7615 京都きもの友禅ホールディングス 東証STD 小売業 242 -48 -16.55% +9
155A 情報戦略テクノロジー 東証GRT 情報・通信 864 -20 -2.26% +8
3997 トレードワークス 東証STD 情報・通信 3,245 +65 +2.04% +8
8077 トルク 東証STD 卸売業 265 -1 -0.38% +8
4439 東名 東証STD 情報・通信 939 -6 -0.63% +7
4496 コマースOneホールディングス 東証GRT 情報・通信 850 0 0.00% +7
5356 美濃窯業 東証STD ガラス・土石製品 1,157 -5 -0.43% +7
6966 三井ハイテック 東証PRM 電気機器 843 -2 -0.24% +7

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >
ChartFind.net 2025