9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

MACDのデッドクロス銘柄(新値の陽線本数で降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

149銘柄中:141~149件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
336A ダイナミックマッププラットフ.. 東証GRT 情報・通信 1,121 -9 -0.80% -3
3655 ブレインパッド 東証PRM 情報・通信 1,247 -16 -1.27% -3
3682 エンカレッジ・テクノロジ 東証STD 情報・通信 607 -5 -0.82% -3
7485 岡谷鋼機 名証PRM 卸売業 7,810 -60 -0.76% -3
5386 鶴弥 東証STD ガラス・土石製品 408 -1 -0.24% -5
6521 オキサイド 東証GRT 電気機器 1,713 -39 -2.23% -7
3915 テラスカイ 東証PRM 情報・通信 2,175 -22 -1.00% -8
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証GRT 情報・通信 376 -13 -3.34% -9
4784 GMOインターネット 東証PRM サービス業 1,276 -29 -2.22% -10

< 3 4 5 6 7 8
ChartFind.net 2025