7月4日(金) 日経平均終値 39,810.88
+24.98(+0.06%)
コード又は銘柄名:

MACDのデッドクロス銘柄(新値の陽線本数で降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

169銘柄中:141~160件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
4985 アース製薬 東証PRM 化学 4,770 -45 -0.93% -2
5201 AGC 東証PRM ガラス・土石製品 4,217 -63 -1.47% -2
5588 ファーストアカウンティング 東証GRT 情報・通信 1,490 -45 -2.93% -2
5889 Japan Eyewear .. 東証STD 小売業 2,209 -27 -1.21% -2
6918 アバールデータ 東証STD 電気機器 2,165 +6 +0.28% -2
7561 ハークスレイ 東証STD 小売業 608 -2 -0.33% -2
8940 インテリックス 東証STD 不動産業 884 -2 -0.23% -2
9337 トリドリ 東証GRT サービス業 2,016 -20 -0.98% -2
9409 テレビ朝日ホールディングス 東証PRM 情報・通信 2,670 -1 -0.04% -2
9602 東宝 東証PRM 情報・通信 8,064 -20 -0.25% -2
9742 アイネス 東証PRM 情報・通信 1,647 -6 -0.36% -2
2004 昭和産業 東証PRM 食料品 2,928 -9 -0.31% -3
2304 CSSホールディングス 東証STD サービス業 877 -5 -0.57% -3
2351 ASJ 東証GRT 情報・通信 306 -1 -0.33% -3
3612 ワールド 東証PRM 繊維製品 2,510 -23 -0.91% -3
5138 Rebase 東証GRT 情報・通信 1,314 -3 -0.23% -3
2501 サッポロホールディングス 東証PRM 食料品 7,201 -139 -1.89% -4
2764 ひらまつ 東証STD 小売業 135 0 0.00% -4
3439 三ツ知 東証STD 金属製品 607 -10 -1.62% -4
6971 京セラ 東証PRM 電気機器 1,674.0 -24.0 -1.41% -4

< 3 4 5 6 7 8 9 >
ChartFind.net 2025